Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Registos:
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2013 | Influência de substâncias bioativas na estabilidade fisico-química e funcional de emulsões fotoprotetoras | Velasco, Maria Valéria Robles; Sarruf, Fernanda Daud; Oliveira, Camila Areias de; Silva, Ana Paula Miranda da; Consiglieri, Vladi Olga; Kaneko, Telma Mary; Baby, André Rolim |
2015 | Influência de óleos vegetais brasileiros na resistência mecânica da fibra capilar | Velasco, Maria Valéria Robles; Balogh, Tatiana Santana; Kagiyama, Erica Junko Waki; Dario, Michelli Ferrera; Gama, Robson Miranda; Bedin, Valcinir; Baby, André Rolim |
2017 | Eficácia anticelulite de extratos de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham | Velasco, Maria Valéria Robles; Santos, Idalina Maria Nunes Salgado Reis dos; Dario, Michelli Ferrera; Freire, Thamires Batello; Baby, André Rolim |
2014 | Métodos biometrológicos para avaliação, in vivo, da hidratação de diferentes cremes comerciais contendo 10% de ureia em seu claim principal | Chaves, César Augusto Cecílio; D'Agostino, Marcelle Chamie; Baby, André Rolim; Silva, Vânia Rodrigues Leite e |
2015 | Fotoestabilização de protectores solares por incorporação de chás como fase externa | Pereira, Margarida; Pereira, Nicole; Rosado, Catarina; Oliveira, Camila Areias de; Peres, Daniela D'Almeida; Araújo, Maria Eduarda; Baby, André Rolim; Mota, Joana Portugal; Almeida, Tânia Vanessa Santos de; Velasco, Maria Valéria Robles |
2017 | Carboidratos em biomassa de Ankistrodesmus braunii cultivada em fotobioreatores tubulares | Morocho-Jácome, Ana Lucia; Bresaola, Marcello Dapievi; Carvalho, João Carlos Monteiro; Nicolai, Marisa; Rosado, Catarina; Baby, André Rolim |
2014 | Estabilidade e eficácia de fotoprotetores contendo filtros inorgânicos e quercetina | Nishikawa, Deborah de Oliveira; Peres, Daniela D'Almeida; Oliveira, Camila Areias de; Silva, Vânia Rodrigues Leite e; Kaneko, Telma Mary; Velasco, Maria Valéria Robles; Baby, André Rolim |
2016 | Comparação de protetores solares contendo dióxido de titânio associado ou não a manteigas de cacau, murumuru ou cupuaçu | Marronato, Andrea; Almeida, Tânia Vanessa Santos de; Mota, Joana Portugal; Oliveira, Camila Areias de; Rosado, Catarina; Velasco, Maria Valéria Robles; Baby, André Rolim |
2014 | Impacto da velocidade de agitação, contração de glicerina e de cloreto de sódio em nanoemulsões fotoprotetoras | Silva, Débora Granemann e; Oliveira, Camila Areias de; Peres, Daniela D'Almeida; Pereira, Margarida; Pereira, Nicole; Almeida, Tânia Vanessa Santos de; Mota, Joana Portugal; Rosado, Catarina; Leite-Silva, Vânia Rodrigues; Velasco, Maria Valéria Robles; Baby, André Rolim |
2020 | Avaliação in vitro da resistência à água de um fotoprotetor bioativo contendo diferentes filmes/agentes formadores de barreira | Su, Chin Yi; Morocho-Jácome, Ana Lucia; Lima, Fabiana Vieira; Marques, Gabriela Argollo; Rodriguez, Wendi Lucia Avila; Julca, Claudia Alejandra Cruz; Rosado, Catarina; Velasco, Maria Valéria Robles; Baby, André Rolim; Robles, Esther del Rocio Abanto |
Refinar
Assunto