Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/5307
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra, Carlos | |
dc.contributor.author | Neiva, Álvaro | |
dc.contributor.author | Alonso, Joaquim | |
dc.date.accessioned | 2014-07-16T13:32:15Z | |
dc.date.available | 2014-07-16T13:32:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1647-7081 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/5307 | |
dc.description | e-LP Engineering and Technology Journal | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA | pt |
dc.subject | REDE RODOVIÁRIA | pt |
dc.subject | CARTOGRAFIA | pt |
dc.subject | ANÁLISE ESPACIAL | pt |
dc.subject | ACIDENTES DE VIAÇÃO | pt |
dc.subject | PORTUGAL | pt |
dc.subject | VIANA DO CASTELO | pt |
dc.subject | TRAFFIC ACCIDENTS | en |
dc.subject | ROAD NETWORK | en |
dc.subject | CARTOGRAPHY | en |
dc.subject | SPATIAL ANALYSIS | en |
dc.subject | ROAD ACCIDENTS | en |
dc.subject | ESTUDOS DE CASO | PT |
dc.subject | PORTUGAL | EN |
dc.subject | VIANA DO CASTELO | EN |
dc.subject | CASE STUDIES | EN |
dc.title | Metodologias para análise e produção de cartografia de suscetibilidade de acidente rodoviário : caso de estudo para o distrito de Viana do Castelo (2002 – 2011) | pt |
dc.type | article | pt |
Aparece nas colecções: | e-LP Engineering and Technology Journal vol. 4 (2013) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
METODOLOGIAS PARA ANÁLISE E PRODUÇÃO DE .pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.