Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/5313
Título: | Estratégias otimizadas para avaliação de risco de produtos químicos industriais através da integração de informação teórica e experimental |
Autores: | Costa, Maria do Céu Seixas, Ângela Bateira, Carlos Fernandes, N. B. |
Palavras-chave: | AVALIAÇÃO DO RISCO PRODUTOS QUÍMICOS TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS RISK ASSESSMENT CHEMICAL PRODUCTS HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION ESTRATÉGIAS DE GESTÃO MANAGEMENT STRATEGIES |
Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
Descrição: | e-LP Engineering and Technology Journal |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/5313 |
ISSN: | 1647-7081 |
Aparece nas colecções: | e-LP Engineering and Technology Journal vol. 4 (2013) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTRATÉGIAS OTIMIZADAS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO TEÓRICA E EXPERIMENTAL.pdf | 234.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.