Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/8432
Título: | Construção e validação de uma escala de competências de mediação de conflitos em jovens (ECMEDJ) |
Autores: | Costa, Elisabete Pinto da Melo, Márcia Jesus, Paulo |
Palavras-chave: | MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMPETÊNCIAS AVALIAÇÃO PSICOMETRIA CONSTRUÇAO DE TESTES PSICOLOGICOS JOVENS ECMEDJ CONFLICT MEDIATION SKILLS EVALUATION PSYCHOMETRICS CONSTRUCTION OF PSYCHOLOGICAL TESTS YOUNG PEOPLE ECMEDJ |
Editora: | Universidade da Corunha |
Citação: | Costa, E. Pinto da ; Melo, M. & Jesus, P. (2011). Construção e validação de uma escala de competências de mediação de conflitos e jovens (ECMEDJ). Actas do XI Congresso Internacional de Psicopedagogia Galego-Português. Corunha. Universidade da Corunha, pp. 4623-4631. |
Resumo: | A literatura especializada refere que a Mediação de Conflitos, enquanto metodologia de intervenção sócio-educativa, proporciona uma melhoria das competências de gestão pacífica de conflitos que, por sua vez, apoiam a promoção de competências relacionais. No entanto, a avaliação da eficácia de tais programas de intervenção requer a utilização de um instrumento válido e fidedigno que registe a aquisição e desenvolvimento de competências de mediação de conflitos. Assim, após um enquadramento teórico sobre a mediação e a importância das competências de mediação, descreve-se neste artigo, o processo de construção e validação de um instrumento capaz de desempenhar essa função. A construção da escala tipo Likert visou a inclusão de itens relativos a competências da mediação distribuídas por três dimensões psicológicas: dimensão cognitiva, sócio-emocional e relacional. A análise dos itens baseia-se nas respostas de 264 jovens dos 12 aos 20 anos, 148 do género feminino e 116 do género masculino, estudantes de quatro estabelecimentos de ensino, públicos e privados (ensino básico, secundário e universitário), residentes na zona Norte de Portugal. A análise psicométrica revelou uma consistência interna satisfatória (indicador de fiabilidade) assim como uma correlação elevada entre os resultados obtidos na Escala e as experiências reais de envolvimento em conflitos interpessoais (validade de construto e validade relativa a um critério externo). Avaliou-se ainda a estrutura factorial do instrumento, concluindo-se que as dimensões não correspondem a factores. |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/8432 |
ISSN: | 1138-1663 |
Aparece nas colecções: | IMULP - Atas de Conferências Internacionais IMULP - Capítulos de Livros Internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESCALA_COMPETÊNCIAS_MEDIAÇÃO_2011.pdf | Artigo principal | 237.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.