Documentação do patrimônio da ciência e tecnologia : o caso da colaboração entre a Universidade Federal do Pará e o Museu do Instituto Evandro Chagas
dc.contributor.author | Lima, Jéssica Tarine Moitinho de | |
dc.contributor.author | Silva, Giselle Santos | |
dc.contributor.institution | Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Cadernos de Sociomuseologia | |
dc.description.abstract | Pensar na gestão de espaços culturais sem pensar nas possibilidades de implementação dos benefícios informacionais é virtualmente impossível. O estudo de viabilidade e a implementação do Tainacan é uma solução adotada no campo museal pelo Instituto Brasileiro de Museus e, portanto, utilizá-lo é permitir a interoperabilidade de informações museológicas em todo o sistema cultural nacional. Objetiva-se relatar as adversidades e soluções institucionais vivenciadas com o intuito de apresentar soluções para a documentação museológica de coleções científicas no âmbito do patrimônio da ciência e tecnologia. A metodologia utilizada para atingir o objetivo foi a implementação do projeto de extensão Organização e Gestão da Documentação Museológica das coleções presentes no Museu do Instituto Evandro Chagas cria um laboratório de práticas documentais museológicas que assenta no desenvolvimento de pesquisa para fundamentar a organização e representação da informação do acervo museológico do Instituto Evandro Chagas, permitindo ainda a modelagem conceitual semântica segundo padrões internacionais para acervos digitais. Esta ação de extensão universitária permite uma vivência profissional única e essencial para os alunos, ao mesmo tempo que oportuniza, por meio do trabalho executado, a divulgação da profissão e consequentemente do Curso de Museologia da Universidade Federal do Pará. PALAVRAS-CHAVE: Documentação museológica; Extensão universitária; Patrimônio da Ciência e Tecnologia | pt |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Lima , J T M D & Silva , G S 2023 , ' Documentação do patrimônio da ciência e tecnologia : o caso da colaboração entre a Universidade Federal do Pará e o Museu do Instituto Evandro Chagas ' , Cadernos de Sociomuseologia . | |
dc.identifier.issn | 1646-3714 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Lusofona University | |
dc.relation.ispartof | Cadernos de Sociomuseologia | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MUSEOLOGIA | |
dc.subject | SOCIOMUSEOLOGIA | |
dc.subject | DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA | |
dc.subject | GESTÃO MUSEOLÓGICA | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | MUSEOLOGY | |
dc.subject | SOCIOMUSEOLOGY | |
dc.subject | DOCUMENTATION OF MUSEUM COLLECTIONS | |
dc.subject | MUSEUM MANAGEMENT | |
dc.subject | BRAZIL | |
dc.title | Documentação do patrimônio da ciência e tecnologia : o caso da colaboração entre a Universidade Federal do Pará e o Museu do Instituto Evandro Chagas | pt |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 9155-Texto do artigo-26208-1-10-20231207.pdf
- Tamanho:
- 288.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: