Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próxima
Registos:
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2010 | Identificação de hidroformas e hidromorfologias em zonas Costeiras arenosas utilizando técnicas de classificação de Imagem | Barbosa, Joaquim; Teodoro, Ana; Gomes, Fernando Veloso; Pinto, Francisco Taveira |
2011 | Técnicas construtivas avieiras : tradição e inovação no sistema palafítico | Calor, Inês Alhandra |
2013 | Inundações urbanas na vila de Arouca : organização do escoamento superficial e áreas suscetíveis | Gomes, António Alberto; Marafuz, Inês |
2013 | Metodologias para análise e produção de cartografia de suscetibilidade de acidente rodoviário : caso de estudo para o distrito de Viana do Castelo (2002 – 2011) | Guerra, Carlos; Neiva, Álvaro; Alonso, Joaquim |
2010 | As representações sociais dos riscos tecnológicos e Naturais : o desenvolvimento do norte de Portugal e da Galiza | Sanches, João |
Refinar
Assunto