Cognitive flexibility in healthy elderly: The effect of educational level
dc.contributor.author | Rosa, Beatriz | |
dc.contributor.author | Perea-Bartolomé, Maria Victoria | |
dc.contributor.author | Ladera-Fernandéz, Valentina | |
dc.contributor.author | Gameiro, Fátima | |
dc.contributor.institution | Instituto de Serviço Social | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar o efeito da escolaridade na flexibilidade cognitiva em idosos saudáveis. Participaram voluntariamente 105 indivíduos, de ambos os sexos, com idade compreendida entre os 65 e os 88 anos e de diferentes níveis educacionais (baixo, médio, alto e sem escolaridade). O Mini Mental State Examination e o Inventário de Depressão de Beck foram aplicados para avaliar, respetivamente, o estado cognitivo e a depressão, e o Wisconsin Card Sorting Test foi utilizado para medir a flexibilidade cognitiva. As análises de covariância efetuadas demonstraram que o nível educacional exerceu um efeito principal no desempenho do WCST. Os idosos sem escolaridade e com nível educacional baixo, obtiveram resultados mais pobres nos indicadores de flexibilidade cognitiva que os participantes com nível educacional médio e alto. Estes resultados evidenciam o efeito positivo dos anos de escolaridade nos rendimentos neuropsicológicos em indivíduos saudáveis. Palavras-chave: flexibilidade cognitiva, nível educacional, idosos saudáveis. | pt |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the effect of schooling on cognitive flexibility in healthy elderly. A total of 105 subjects of both sexes, aged between 65 and 88 years and with different educational levels (low, medium, high and no schooling) participated voluntarily. The Mini Mental State Examination and the Beck Depression Inventory were applied to assess cognitive status and depression, respectively, and the Wisconsin Card Sorting Test was used to measure cognitive flexibility. The covariance analyses performed showed that educational level exerted a main effect on WCST performance. Seniors with no education and low educational level scored poorer on cognitive flexibility indicators than participants with medium and high educational level. These results highlight the positive effect of years of education on neuropsychological performance in healthy individuals. Keywords: cognitive flexibility, educational level, healthy elderly. | en |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rosa , B , Perea-Bartolomé , M V , Ladera-Fernandéz , V & Gameiro , F 2022 , ' Cognitive flexibility in healthy elderly: The effect of educational level ' , Default journal . | |
dc.identifier.issn | 1646-3730 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | Default journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SERVIÇO SOCIAL | |
dc.subject | ESTIMULAÇÃO COGNITIVA | |
dc.subject | AUTONOMIA EDUCACIONAL | |
dc.subject | SAÚDE DO IDOSO | |
dc.subject | SOCIAL WORK | |
dc.subject | COGNITIVE STIMULATION | |
dc.subject | EDUCATIONAL AUTONOMY | |
dc.subject | HEALTH OF THE ELDERLY | |
dc.title | Cognitive flexibility in healthy elderly: The effect of educational level | pt |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Ind_1_Cognitive flexibility in healthy elderly The effect of educational level.pdf
- Tamanho:
- 226.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: