La influencia del desempeño ambiental en el desempeño financiero. una evidencia en las empresas cotizadas del euronext Lisboa
dc.contributor.author | Marques, Ricardo Bruno Antunes | |
dc.contributor.author | Gallardo Vázquez, Dolores | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T15:38:18Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T15:38:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo investigar la relación entre el desempeño ambiental y el desempeño financiero de las organizaciones. Se supone que las empresas que adoptan la norma ISO 14001 mejoran su desempeño ambiental. Por ello, este estudio trata de verificar si la adopción de la norma ISO 14001 influye en el desempeño financiero de las sociedades cotizadas en Portugal. De los resultados obtenidos se pode decir que las empresas que implementaron el sistema de gestión ambiental ISO 14001 lograron obtener una mejor performance financiera, después de la certificación, cuando se compara con el periodo previo a la certificación. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | ISSN 1647-1989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/8052 | |
dc.language.iso | spa | pt |
dc.publisher | CIGEST | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | GESTÃO AMBIENTAL | pt |
dc.subject | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | pt |
dc.subject | ISO 14001 | pt |
dc.title | La influencia del desempeño ambiental en el desempeño financiero. una evidencia en las empresas cotizadas del euronext Lisboa | pt |
dc.type | article | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- IBER2017_12._Ricardo_Bruno_Marques__Dolores_Gallardo_Vásquez.pdf
- Tamanho:
- 344.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: