A didactic approach for quantification of diazepam tablets by UV spectrophotometry
dc.contributor.author | Rijo, Patrícia | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Lara | |
dc.contributor.author | Fernandes, Ana Sofia | |
dc.contributor.author | Faustino, Célia | |
dc.contributor.institution | CBIOS (FCT) - Centro de Investigação em Biociências e Tecnologias da Saúde | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O presente artigo descreve um método laboratorial simples para a quantificação de diazepam, uma benzodiazepina depressora do sistema nervoso central, por espectroscopia de ultravioleta. Utilizaram-se soluções padrão de diazepam, preparadas a partir de uma solução stock, para construir a curva de calibração. Analisaram-se então comprimidos comerciais de diazepam e os resultados obtidos foram de acordo com o esperado tendo em conta a dosagem indicada e as especificações da farmacopeia portuguesa (2). | pt |
dc.description.abstract | The present paper describes a simple laboratory procedure for the quantification of diazepam, a central nervous system depressant benzodiazepine, by ultraviolet spectroscopy. Standard solutions of diazepam, prepared from a stock solution, were used to construct a calibration curve. Commercial tablets of diazepam were then analysed and the results obtained were in accordance with the expected percentage range of the manufacturer’s claim and with the specifications of the Portuguese Pharmacopeia. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rijo , P , Ribeiro , L , Fernandes , A S & Faustino , C 2014 , ' A didactic approach for quantification of diazepam tablets by UV spectrophotometry ' , Biomedical and Biopharmaceutical Research , vol. 11 , no. 1 , pp. 121-128 . | |
dc.identifier.issn | 2182-2360 | |
dc.language.iso | por | |
dc.peerreviewed | yes | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | Biomedical and Biopharmaceutical Research | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MEDICAMENTOS | |
dc.subject | CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | |
dc.subject | ESPECTROSCOPIA | |
dc.subject | ESTUDOS DE CASO | |
dc.subject | BENZODIAZEPINAS | |
dc.subject | DRUGS | |
dc.subject | SPECTROSCOPY | |
dc.subject | PHARMACEUTICAL SCIENCES | |
dc.subject | CASE STUDIES | |
dc.subject | BENZODIAZEPINE | |
dc.title | A didactic approach for quantification of diazepam tablets by UV spectrophotometry | pt |
dc.title | Uma abordagem didática para a quantificação de comprimidos de diazepam por espectroscopia de UV | en |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- didactic_approach_quantification_diazepam_tablets.pdf
- Tamanho:
- 404.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: