Plataforma de Monitoramento de Áreas Verdes Urbanas – UrbVerde: desafios metodológicos e potencialidades para a consolidação de um ambiente colaborativo no âmbito da rede Cyted RUN
dc.contributor.author | Fantin, Marcel | |
dc.contributor.author | Pedrassoli, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Alves, Manoel Rodrigues | |
dc.contributor.author | Morato, Rúbia Gomes | |
dc.contributor.author | Kawakubo, Fernando Shinji | |
dc.contributor.author | Martines, Marcos Roberto | |
dc.contributor.author | Montaño, Marcelo | |
dc.contributor.author | Gomes, Joice Genaro | |
dc.contributor.author | Andrade, Daniel José de | |
dc.contributor.author | Rodrigues Junior, Edmilson dos Santos | |
dc.contributor.author | Justiniano, Eduardo Félix | |
dc.contributor.author | Melo, Breno Malheiros de | |
dc.contributor.author | Aragão, Nagayamma | |
dc.contributor.author | Oyama, Augusto Cesar | |
dc.contributor.author | Menezes, Gustavo Paixão | |
dc.contributor.author | Carmo, Thiago Vital do | |
dc.contributor.author | Lacerda, Vitor Antonio de Almeida | |
dc.contributor.author | Canhete, Natalia Maria | |
dc.contributor.author | Pereira, Ana Carolina Gomes | |
dc.contributor.author | Sani, Leonardo Meneghetti | |
dc.contributor.author | Cesar, Leonardo Fernandes | |
dc.contributor.institution | Escola de Comunicação, Arquitetura, Artes e Tecnologias da Informação | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | S e r i e s culture & territory, vol. 6 (2023) | |
dc.description.abstract | A partir do contexto da urbanização, é de fundamental importância definir abordagens multidisciplinares para a construção de conhecimento científico sobre os espaços urbanos para prover suporte à decisão em políticas públicas focadas em novos paradigmas e estratégias associadas à melhoria da qualidade de vida urbana. Para tanto, as tecnologias de informação e comunicação cumprem um papel essencial. Todavia, tais aplicações tecnológicas ainda são escassas e há uma defasagem entre os dados disponíveis para monitoramento anual e sua utilização no planejamento ambiental urbano, sendo que a generalidade dos governos municipais enfrenta dificuldades para a modernização da gestão no mesmo ritmo que o avanço tecnológico global. Em meio à emergência da questão ambiental urbana, a produção de informação espacial a partir de novas tecnologias de sensoriamento remoto, sistemas digitais inteligentes e processamento de dados em nuvem, disponibiliza informações atualizadas com baixo custo operacional, alto rigor técnico e bom nível de detalhamento espaço-temporal. O presente capítulo apresenta a proposta metodológica de construção de métricas e indicadores para uma plataforma customizada de monitoramento ambiental intraurbano (Plataforma UrbVerde), com ênfase na autonomia do usuário, para monitorar a dinâmica ambiental intra-urbana dos municípios que compõem o Estado de São Paulo, Brasil. Em um segundo momento, são apresentados os desafios metodológicos para transferibilidade da tecnologia proposta pela Plataforma UrbVerde de forma a responder às questões intrínsecas a outras configurações socioespaciais no âmbito Ibero-americano, em especial os territórios sede das instituições parceiras da rede Cyted RUN, considerando a definição de olhares comparativos e relacionais, assim como a construção e consolidação de uma rede colaborativa (entre cientistas, técnicos, políticos e decisores, organizações sociais e comunidades. Palavras-chave - Monitoramento ambiental urbano, sistemas digitais inteligentes, computacao em nuvem, sensoriamento remoto, redes colaborativas. | pt |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fantin , M , Pedrassoli , J C , Alves , M R , Morato , R G , Kawakubo , F S , Martines , M R , Montaño , M , Gomes , J G , Andrade , D J D , Rodrigues Junior , E D S , Justiniano , E F , Melo , B M D , Aragão , N , Oyama , A C , Menezes , G P , Carmo , T V D , Lacerda , V A D A , Canhete , N M , Pereira , A C G , Sani , L M & Cesar , L F 2023 , ' Plataforma de Monitoramento de Áreas Verdes Urbanas – UrbVerde: desafios metodológicos e potencialidades para a consolidação de um ambiente colaborativo no âmbito da rede Cyted RUN ' , Default journal . | |
dc.identifier.issn | 1646-3730 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | Default journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | URBANISMO | |
dc.subject | MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL | |
dc.subject | ESPAÇOS URBANOS | |
dc.subject | SISTEMAS DIGITAIS | |
dc.subject | COMPUTAÇÃO EM NUVEM | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | SÃO PAULO | |
dc.subject | URBANISM | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL MONITORING | |
dc.subject | URBAN SPACES | |
dc.subject | DIGITAL SYSTEMS | |
dc.subject | CLOUD COMPUTING | |
dc.subject | BRAZIL | |
dc.title | Plataforma de Monitoramento de Áreas Verdes Urbanas – UrbVerde: desafios metodológicos e potencialidades para a consolidação de um ambiente colaborativo no âmbito da rede Cyted RUN | pt |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- RUN_rios_urbanos_1.5_Fantin et al.pdf
- Tamanho:
- 8.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: