“Alterações nas Queixas Subjetivas de Memória e na Escala de Depressão Geriátrica em adultos e idosos em Portugal estão associadas a um suplemento alimentar”: Revisitado
dc.contributor.author | Tavares, Nelson Rodrigues | |
dc.contributor.author | Gomes, Andreia | |
dc.contributor.author | Tenreiro, Laura | |
dc.contributor.institution | Escola de Ciências e Tecnologias Saúde | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Para avaliar o efeito da suplementação de fosfatidilserina nos resultados obtidos na Escala de Queixas de Memória (EQM) e na Escala de Depressão Geriátrica (EDG), um grupo de adultos e idosos saudáveis (n= 915) com idade 65,65 ± 11,10 anos, e com um nível de scolaridade de 7,56 ± 4,56 anos participaram do estudo. Os participantes foram submetidos a Avaliação Breve do Estado Mental ABEM), Escala de Queixas de Memória (EQM) e Escala de Depressão Geriátrica (EDG). Quatro indivíduos apresentaram disfunção cognitiva, 874 queixas de memória apresentadas e 436 estavam acima do ponto de corte para a EDG. Subsequentemente, um grupo de mulheres (n= 48) utilizaram a suplementação de fosfatidilserina durante 4 semanas. A suplementação de fosfatidilserina, ao longo de 4 semanas reduziu significativamente os valores EQM (p=0,000) e de EDG (p=0,009) neste grupo de mulheres. | pt |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the effect of phosphatidylserine supplementation on Scale Memory Complaints (SMC) and Geriatric Depression Scale (GDS). A group of healthy adults and elderly people (n= 915) aged 65,65 ± 11,10 years with an education level of 7,56 ± 4,56 years participated in the study. Participants were submitted to the Mini-Mental State Examination (MMSE), SMC and GDS. Four individuals presented cognitive impairment, 874 presented memory complaints and 436 were above cut-off point for GDS. Subsequently, one group of women (n=48) used phosphatidylserine supplementation for 4 weeks. The consumption of phosphatidylserine over the course of 4 weeks significantly decreased SMC (p=0,000) and GDS (p=0.009) values in this group. | en |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Tavares , N R , Gomes , A & Tenreiro , L 2014 , ' “Alterações nas Queixas Subjetivas de Memória e na Escala de Depressão Geriátrica em adultos e idosos em Portugal estão associadas a um suplemento alimentar”: Revisitado ' , Default journal . | |
dc.identifier.issn | 2182-2379 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | Default journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MEDICINE | |
dc.subject | DEPRESSÃO | |
dc.subject | IDOSOS | |
dc.subject | SUPLEMENTOS ALIMENTARES | |
dc.subject | MEDICINA | |
dc.subject | ADULTOS | |
dc.subject | MEMÓRIA | |
dc.subject | ADULTS | |
dc.subject | DEPRESSION | |
dc.subject | ELDERLY | |
dc.subject | FOOD SUPPLEMENTS | |
dc.subject | MEMORY | |
dc.title | “Alterações nas Queixas Subjetivas de Memória e na Escala de Depressão Geriátrica em adultos e idosos em Portugal estão associadas a um suplemento alimentar”: Revisitado | pt |
dc.title | Revisiting: “A food supplement is associated with changes in Subjective Memory Complaints and Geriatric Depression Scale in adults and older persons in Portugal” | en |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- alteraçoes_queixas_subjetivas_memoria_escola_depressao_geriatrica.pdf
- Tamanho:
- 316.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: