Evaluación ecotoxicológica de sedimentos en un tramo urbano y periurbano del río Chili en Arequipa (Perú), utilizando bioindicadores acuáticos
dc.contributor.author | Arenazas Rodríguez, Armando J. | |
dc.contributor.author | Tejada Meza, Kevin | |
dc.contributor.author | Villalba Condori, Klinge O. | |
dc.contributor.institution | Escola de Comunicação, Arquitetura, Artes e Tecnologias da Informação | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | S e r i e s culture & territory, vol. 6 (2023) | |
dc.description.abstract | En este estudio se evaluó el efecto ecotóxico agudo de cinco diluciones de sedimentos totales elutriados (0, 12.5, 25, 50 y 100%) en organismos modelo Daphnia magna y Poecilia reticulata de muestras de un sector urbano y un sector periurbano en la subcuenca Chili en la ciudad de Arequipa, Perú. La caracterización fisicoquímica del sedimento demostró que la materia orgánica es bastante elevada, Cu y As exceden los valores establecidos en CCME (1995), siendo el sector periurbano el que registra los más altos valores de varios metales estudiados. La evaluación ecotoxicológica de Poecilia reticulata y Daphnia magna del tratamiento de 100% de elutriados de sedimentos y sedimentos totales, expresa los valores más altos en porcentaje de efectos subletales (hipoactividad) y letales (mortalidad). La CE(L)50 de elutriados de sedimento para Poecilia reticulata fue baja en el sector periurbano, indicando que se trata de un sedimento con efectos nocivos subletales para peces, sin embargo, en Daphnia magna, la mortalidad no superó el 50% de la población. De acuerdo con las Unidades Toxicológicas agudas (UTa), el sedimento del sector periurbano es considerado como tóxico ya que ocasionó efectos subletales para Poecilia reticulata y ligeramente tóxico para efectos letales en Daphnia magna. | pt |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Arenazas Rodríguez , A J , Tejada Meza , K & Villalba Condori , K O 2023 , ' Evaluación ecotoxicológica de sedimentos en un tramo urbano y periurbano del río Chili en Arequipa (Perú), utilizando bioindicadores acuáticos ' , Default journal . | |
dc.identifier.issn | 1646-3730 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | Default journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | URBANISMO | |
dc.subject | RIOS | |
dc.subject | SEDIMENTOS | |
dc.subject | PERU | |
dc.subject | RIO CHILI | |
dc.subject | ECOTOXICIDADE | |
dc.subject | URBANISM | |
dc.subject | RIVERS | |
dc.subject | SEDIMENTS | |
dc.subject | CHILI RIVER | |
dc.subject | ECOTOXICITY | |
dc.title | Evaluación ecotoxicológica de sedimentos en un tramo urbano y periurbano del río Chili en Arequipa (Perú), utilizando bioindicadores acuáticos | es |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- RUN_rios_urbanos_1.2_Arenazas et al.pdf
- Tamanho:
- 8.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: