Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/5316
Título: | Automatização do processo de produção de cartografia de perigosidade e risco de incêndio florestal com software open source - aplicação ao plano operacional municipal |
Autores: | Venâncio, Pedro |
Palavras-chave: | RISCOS DE INCÊNDIO SOFTWARE DE ACESSO LIVRE CARTOGRAFIA FIRE RISK OPEN SOURCE SOFTWARE CARTOGRAPHY AUTOMAÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS ANÁLISE DE RISCO AUTOMATION FOREST FIRES RISK ANALYSIS |
Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
Descrição: | e-LP Engineering and Technology Journal |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/5316 |
ISSN: | 1647-7081 |
Aparece nas colecções: | e-LP Engineering and Technology Journal vol. 4 (2013) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA DE PERIGOSIDADE E RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL COM SOFTWARE OPEN SOURCE - APLICAÇÃO AO PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL.pdf | 317.38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.