Inbound marketing & marketing automation: o impacto na angariação de leads : estudo de caso da empresa Go4Mobility
dc.contributor.advisor | Figueiras, Ana Raquel de Ponte, orient. | |
dc.contributor.author | Silva, Davide Miguel Vieira da | |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T16:03:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T16:03:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Orientação: Ana Raquel de Ponte Figueiras | pt |
dc.description.abstract | A transformação digital assume um fator primordial nas opções estratégicas das empresas, as quais devem tomar decisões que lhes permitam, potenciar os seus resultados através das mais valias associadas ao Digital e, à Tecnologia. Esta investigação incide sobre o conceito de Inbound Marketing, que permite às empresas atrair visitantes para os seus canais, essencialmente, para o website, converter os mesmos em leads (potenciais clientes), e, por fim, converter as leads em clientes fidelizados. Através do Inbound Marketing, novos, mas também, atuais clientes, podem tornar-se promotores da marca, aumentando assim o retorno dos mesmos para com a empresa. O Marketing Automation e a sua aplicabilidade através das funcionalidades e, da tecnologia disponível em forma de plataforma, possibilita que as empresas possam, por um lado, automatizar processos, e por outro, dotar se de um conjunto de estratégias e canais de comunicação, que lhes permitem oferecer aos seus clientes e contactos, uma boa experiência de utilização, potenciando assim os resultados comerciais das empresas e a satisfação dos seus clientes. O presente estudo tem como principal objetivo aferir o impacto da implementação de estratégias de Inbound Marketing e, a utilização de uma plataforma de Marketing Automation, na angariação de leads para as empresas. De forma a inquirir as evidências deste impacto, é realizado um estudo de caso sobre a empresa Go4Mobility, que implementou estas duas estratégias, com o objetivo de angariar um maior número de oportunidades de negócio (leads). No decorrer do estudo, foram também especificadas as técnicas utilizadas e que culminaram na angariação de um maior número de leads. | pt |
dc.description.abstract | The strategy definition on the business sector is something very important and the Digital Transformation assumes a big relevance. Companies should make decisions that allow them, to increase their results through all the potential and the added value associated with Digital and Technology. This study is focused on the concept of Inbound Marketing strategies, that provide the ability to attract traffic for the company channels, in order to generate business leads. Marketing Automation and its applicability through your features and, of the technology available in the platform, allows companies to automate processes and to provide themselves with a set of strategies and communication channels, to deliver a good user experience for your contacts and also, to your customers, enhancing the companies' commercial results and customer satisfaction. This research aims to verify the impacts of the implementation of Inbound Marketing strategies and the use of a Marketing Automation platform to attract business leads. In order to identify the existence of this impact, was carried out a case study with the company – Go4Mobility. They implemented these two strategies in order to raise a greater number of business leads. Through the study, the techniques used were also specified, which concluded in the acquisition of an interesting number of business leads. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202979261 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/12774 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE | pt |
dc.subject | COMUNICAÇÃO | pt |
dc.subject | MARKETING | pt |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | pt |
dc.subject | MARKETING DE CONTEÚDO | pt |
dc.subject | ESTRATÉGIAS DE MARKETING | pt |
dc.subject | ESTUDOS DE CASO | pt |
dc.subject | COMMUNICATION | en |
dc.subject | MARKETING | en |
dc.subject | DIGITAL MARKETING | en |
dc.subject | CONTENT MARKETING | en |
dc.subject | MARKETING STRATEGIES | en |
dc.subject | CASE STUDIES | en |
dc.title | Inbound marketing & marketing automation: o impacto na angariação de leads : estudo de caso da empresa Go4Mobility | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- DissertaçãoMestrado_DavideSilva_vf (2).pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: