Tolling collection system technology benchmarking
dc.contributor.advisor | Rogado, José, orient. | |
dc.contributor.author | Machado, Sérgio Henrique Martins Costa Pascoal | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T15:43:43Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T15:43:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Orientação: José Luís de Azevedo Quintino Rogado ; co-orientação: Pedro Malta | pt |
dc.description.abstract | Os sistemas de tolling estão instalados em todo o mundo, tem como base o financiamento e manutenção das estradas. Existem diversas tecnologias para identificar a passagem de cada veículo. Mas quais os problemas que podem advir deste conjunto diversificado de tecnologias? Quais as tendências e recomendações que podem ser feitas para implementar um sistema de cobrança electrónico? Neste âmbito, este trabalho visa apresentar um conjunto de recomendações na implementação de projectos em tolling no âmbito da actividade da Q-Free. Com base num inquérito realizado através dos vários escritórios espalhados por todo mundo (Noruega, Chile, Portugal e Brasil) obteve-se um conjunto de repostas que evidenciaram as tecnologias e tendências da implementação de projectos de tolling. Seguiu-se a realização de duas entrevistas no sentido de validar os resultados dos questionários e posteriormente proporcionar à empresa uma base fidedigna de informação para a decisão no âmbito destes projectos. Esta dupla abordagem, qualitativa e quantitativa à metodologia de inquérito (survey) permitiu contribuir com as recomendações referidas para uma necessidade empresarial sempre que se deparar com um novo projecto de tolling. | pt |
dc.description.abstract | The tolling systems are installed all over the world, based on the financing and maintenance of the roads. There are several technologies to identify the passage of each vehicle. What problems can appear from this diverse set of technologies, what trends and recommendations can be made to implement an Electronic Toll.? In this context, this work aim to suggest a set of recommendations in the implementation of tolling projects within the scope of Q-Free activity. Based on a survey, carried out through the global offices (Norway, Chile, Portugal and Brazil), a set of answers was obtained that show the technologies and trends to be used in the implementation of tolling projects. Two interviews were followed to validate the results of the survey and to provide the company with a reliable basis of information for the decision in these projects. This qualitative and quantitative mix approach to the survey methodology allow the contribute with the mentioned recommendations for a business need whenever a new project come across. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.identifier.tid | 201909650 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/8788 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | pt |
dc.subject | INFORMÁTICA | pt |
dc.subject | VÍDEO | pt |
dc.subject | PORTAGENS | pt |
dc.subject | TECNOLOGIA | pt |
dc.subject | COMPUTER SCIENCE | en |
dc.subject | VIDEO | en |
dc.subject | TOLLS | en |
dc.subject | TECHNOLOGY | en |
dc.subject | BENCHMARKING | pt |
dc.subject | BENCHMARKING | en |
dc.title | Tolling collection system technology benchmarking | en |
dc.type | masterThesis | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- TollingCollectingSystemTechnologyBenchmark_final.pdf
- Tamanho:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: