Psicologia em tribunal : o caso da severidade punitiva
dc.contributor.advisor | Poiares, Carlos Alberto, orient. | |
dc.contributor.author | Ramos, Marta Cristiana Barros de Faria | |
dc.date.accessioned | 2012-02-17T18:02:31Z | |
dc.date.available | 2012-02-17T18:02:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Orientação: Carlos Alberto Poiares | pt |
dc.description.abstract | No nosso Estudo obtivemos uma amostra 183 estudantes do 1º Ciclo de Direito, organizados por três grupos de intervenção: Retribuição (M=34,11; DP=12,865), Prevenção Geral (M=30,52; DP=11,489), Prevenção Especial (M=30,95; DP=13,485). Através da análise estatística dos dados recolhidos, relativamente a comparação de médias entre estratégias penais, verificou-se que o grupo Retribuição sentenciou uma média mais elevada de anos a todos os crimes, excepto ao Crime J. A nossa amostra, a qual aleatória simples apresentou uma distribuição normal e todos os testes apresentaram um p-value inferior a .05, indicando a significância dos nossos resultados, excepto no Crime I, da estratégia Prevenção Especial (pvalue=. 074). | pt |
dc.description.abstract | In our study, the sample concerns to 183 participants whom were Law undergraduate students organized in three intervention groups: Retribution (M=34,11; DP=12,865), General Prevention (M=30,52; DP=11,489) and Special Prevention (M=30,95; DP=13,485). Throughout the statistical analysis of means, we found that in Retribution group we always checked the highest sentence, except for Crime J. Our sample had a normal distribution with significance (p-value under .05), except for Crime I from Special Prevention (p-value=.074). | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/1682 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA FORENSE | pt |
dc.subject | SEVERIDADE PUNITIVA | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE E EXCLUSÃO SOCIAL | pt |
dc.subject | TRIBUNAIS | pt |
dc.subject | SENTENÇAS | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | FORENSIC PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | COURTS | en |
dc.subject | SENTENCES | en |
dc.title | Psicologia em tribunal : o caso da severidade punitiva | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 2 de 2
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_Psicologia em Tribunal O Caso da SeveridadePunitiva.pdf
- Tamanho:
- 986.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação Tabelas de Dados Estatísticos Marta Cristiana Ramos.pdf
- Tamanho:
- 100.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: