A experiência de um município na utilização de ferramentas SIG no apoio à gestão de riscos
dc.contributor.author | Marques, Eunice | |
dc.contributor.institution | Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | e-LP Engineering and Technology Journal | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Marques , E 2013 , ' A experiência de um município na utilização de ferramentas SIG no apoio à gestão de riscos ' , e-LP Engineering and Technology Journal . | |
dc.identifier.issn | 1647-7081 | |
dc.language.iso | por | |
dc.peerreviewed | no | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | e-LP Engineering and Technology Journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PROTEÇÃO CIVIL | |
dc.subject | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | |
dc.subject | CARTOGRAFIA DE RISCO | |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | |
dc.subject | ANÁLISE ESPACIAL | |
dc.subject | MARINHA GRANDE | |
dc.subject | GESTÃO DE RISCO | |
dc.subject | CIVIL PROTECTION | |
dc.subject | RISK MANAGEMENT | |
dc.subject | RISK CARTOGRAPHY | |
dc.subject | SPATIAL ANALYSIS | |
dc.subject | MARINHA GRANDE | |
dc.title | A experiência de um município na utilização de ferramentas SIG no apoio à gestão de riscos | pt |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- A experiência de um município na utilização de ferramentas SIG no apoio à gestão de riscos.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: