O uso da realidade virtual na reabilitação cognitiva de pessoas com doença de alzheimer de leve a moderada – uma investigação de casos
dc.contributor.advisor | Oliveira, Jorge, orient. | pt |
dc.contributor.author | Barbosa, Maria Fernanda Fernandes de Castro | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T16:45:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T16:45:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Jorge Oliveira | pt |
dc.description.abstract | Esta pesquisa está relacionado com o uso da Realidade Virtual (RV) - Systemic Lisbon Battery (SLB) na reabilitação cognitiva de pessoas com quadro leve a moderado da doença de Alzheimer. Defende-se que a RV possui vantagens sobre as técnicas tradicionais, na avaliação e reabilitação neuropsicológica de indivíduos com Demências, Lesão Cerebral Adquirida ou Psicopatologias. A amostra deste estudo são utentes com diagnóstico de doença de Alzheimer de leve a moderada, da Santa Casa de Misericórdia da Amadora (SCMA), a partir de 65 anos de idade. Foram utilizadas medidas de avaliação pré e pós intervenções: Avaliação Clínica de Demência (CDR); Mini-Mental State Examination (MMSE); Bateria de Avaliação Frontal (FAB); Escala Geriátrica de Depressão (GDS-15); Escala de Avaliação das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD’S); e Trail Making Test (TMT). O protocolo de avaliação foi realizado na primeira sessão, antes da intervenção do SLB e depois da última sessão. Os resultados individuais sugerem que o uso da SLB pode trazer melhoras no desempenho cognitivo global desta amostra. | pt |
dc.description.abstract | This research is related to the use of Virtual Reality (VR) - Systemic Lisbon Battery (SLB) in the cognitive rehabilitation of people with mild to moderate Alzheimer's disease. It is argued that VR has advantages over traditional techniques in the neuropsychological assessment and rehabilitation of individuals with Dementia, Acquired Brain Injury or Psychopathologies. The sample of this study were users diagnosed with mild to moderate Alzheimer's disease at Santa Casa de Misericórdia da Amadora (SCMA), aged 65 years and older. Pre- and post intervention assessment measures were used: Clinical Dementia Rating (CDR); Mini-Mental State Examination (MMSE); Frontal Assessment Battery (FAB); Geriatric Depression Scale (GDS-15); Instrumental Activities of Daily Living (IADL'S) Assessment Scale; and Trail Making Test (TMT). The assessment protocol was performed at the first session, before the SLB intervention and after the last session. The individual results suggest that the use of SLB can bring improvements in the global cognitive performance of this sample. | pt |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203246357 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13726 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM NEUROPSICOLOGIA APLICADA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | REALIDADE VIRTUAL | pt |
dc.subject | DOENÇA DE ALZHEIMER | pt |
dc.subject | REABILITAÇÃO COGNITIVA | pt |
dc.subject | TREINO COGNITIVO | pt |
dc.subject | ESTIMULAÇÃO COGNITIVA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | VIRTUAL REALITY | en |
dc.subject | ALZHEIMER'S DISEASE | en |
dc.subject | COGNITIVE REHABILITATION | en |
dc.subject | COGNITIVE TRAINING | en |
dc.subject | COGNITIVE STIMULATION | en |
dc.title | O uso da realidade virtual na reabilitação cognitiva de pessoas com doença de alzheimer de leve a moderada – uma investigação de casos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_BARBOSA_MARIA_MNA_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 741.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Masterthesis
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: