Estratégias otimizadas para avaliação de risco de produtos químicos industriais através da integração de informação teórica e experimental
dc.contributor.author | Costa, Maria do Céu | |
dc.contributor.author | Seixas, Ângela | |
dc.contributor.author | Bateira, Carlos | |
dc.contributor.author | Fernandes, N. B. | |
dc.contributor.institution | Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | e-LP Engineering and Technology Journal | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Costa , M D C , Seixas , Â , Bateira , C & Fernandes , N B 2013 , ' Estratégias otimizadas para avaliação de risco de produtos químicos industriais através da integração de informação teórica e experimental ' , e-LP Engineering and Technology Journal . | |
dc.identifier.issn | 1647-7081 | |
dc.language.iso | por | |
dc.peerreviewed | no | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | e-LP Engineering and Technology Journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AVALIAÇÃO DO RISCO | |
dc.subject | PRODUTOS QUÍMICOS | |
dc.subject | TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS | |
dc.subject | ESTRATÉGIAS DE GESTÃO | |
dc.subject | RISK ASSESSMENT | |
dc.subject | CHEMICAL PRODUCTS | |
dc.subject | MANAGEMENT STRATEGIES | |
dc.subject | HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION | |
dc.title | Estratégias otimizadas para avaliação de risco de produtos químicos industriais através da integração de informação teórica e experimental | pt |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- ESTRATÉGIAS OTIMIZADAS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO TEÓRICA E EXPERIMENTAL.pdf
- Tamanho:
- 234.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: