Tristeza positiva? O efeito das emoções induzidas por excertos musicais na resposta comportamental e pupilar numa tarefa de memória de reconhecimento
dc.contributor.advisor | Rosa, Joana Brites, orient. | |
dc.contributor.author | Barata, Ana Filipa Seco Tinoco | |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:22:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T10:22:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Orientação: Joana Brites Rosa | pt |
dc.description.abstract | Estudos recentes têm mostrado que a tristeza pode ter efeitos positivos na melhoria da memória, na redução de erros de julgamento e na promoção de comportamentos sociais mais eficazes. Assim, o presente estudo teve como objetivo explorar a influência do estado afetivo na retenção mnésica e posterior recuperação. Uma tarefa de memória de reconhecimento, com indução prévia de 3 tipos de emoções (alegria, tristeza, neutra) através de pequenos excertos musicais, foi aplicada a amostra de 36 estudantes universitários. A taxa de acertos e o diâmetro pupilar, utilizado como índice de carga cognitiva e emocional, foram avaliados. As hipóteses não foram comprovadas, no entanto, verificou-se contração pupilar em todas as análises realizadas e uma tendência de resposta diferenciada após indução emocional. | pt |
dc.description.abstract | Recent studies have shown that negative affective states, including sadness, can have positive effects on improving memory, by reducing errors of judgment and promoting effective social behaviors. The present study aimed to examine the influence of affective state in mnesic retention and later retrieval. A recognition memory task preceded by an emotion induction through small music excerpts (happy vs sad vs neutral), was applied to a convenience sample of 36 college students. The hit rate and pupil diameter used as cognitive and emotional load index were evaluated. Hypotheses have not been proven however it was found pupillary contraction in all analyzes performed and it was found a differentiated trend response after emotional induction. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201233401 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/6872 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA, ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIAS | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | COGNIÇÃO | pt |
dc.subject | EMOÇÕES | pt |
dc.subject | MEMÓRIA | pt |
dc.subject | PSICOFISIOLOGIA | pt |
dc.subject | EYE TRACKING | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | COGNITION | en |
dc.subject | EMOTIONS | en |
dc.subject | MEMORY | en |
dc.subject | PSYCHOPHYSIOLOGY | en |
dc.subject | EYE TRACKING | en |
dc.title | Tristeza positiva? O efeito das emoções induzidas por excertos musicais na resposta comportamental e pupilar numa tarefa de memória de reconhecimento | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Filipa Barata - FINAL.pdf
- Tamanho:
- 874.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: