A severidade punitiva em Portugal : o sentenciar em crimes por roubo
dc.contributor.advisor | Poiares, Carlos Alberto, orient. | |
dc.contributor.author | Sousa, Marta Isabel Palminha Costa | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:33:16Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T14:33:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Orientação : Carlos Alberto Poiares | pt |
dc.description.abstract | A presente dissertação, inserida no contexto do Mestrado em Psicologia Forense, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, tem como objetivos primordiais, primeiramente, apurar a realidade da severidade punitiva em crimes contra a propriedade em Portugal, particularmente nos casos de roubo. Em segundo, procurou-se investigar qual o contributo da Psicologia nas tomadas de decisões nesta tipologia criminal. Por último, procurou-se averiguar se a severidade na pena seria maior nos casos de reincidência, comparativamente aos não reincidentes. Para que tal fosse possível, recorreu-se ao instrumento do Índice da Severidade Penalizadora – Criminalização Secundária (IPSS-CS), dirigida a adultos, construído por Poiares, em 2009. Como amostra, foram analisados processos com trânsito julgado, tendo sido os resultados obtidos sujeitos a análise estatística. Esta investigação foi revestida de um caráter pioneiro na medida em que, revelou-se como uma primeira abordagem à problemática do crime de roubo. | pt |
dc.description.abstract | This dissertation was conducted within the context of the Master Degree in Forensic Psychology, from the Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, has as its main objective objective assess the punitive severity over property crime in Portugal, mainly regarding robbery cases. Secondly, study the role of Psychology in the decision making for this type of crime. Lastly, ascertain if the severity of the sentence is higher on recidivism cases, compared to non-reoffenders. To make it so, the "Índice da Severidade Penalizadora – Criminalização Secundária (IPSS-CS)" instrument, directed towards adults, developed by Poiares in 2009, was applied. As for the sample, cases on res judicata were evaluate and the results were subjected to a statistical analysis. This research was imbued with a pioneering spirit as a first approach to the problem of robbery. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202175073 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/9403 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA FORENSE | pt |
dc.subject | AÇÃO PENAL | pt |
dc.subject | SENTENÇAS | pt |
dc.subject | CRIMES | pt |
dc.subject | ROUBO | pt |
dc.subject | PORTUGAL | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | FORENSIC PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PENAL ACTION | en |
dc.subject | SENTENCES | en |
dc.subject | CRIMES | en |
dc.subject | ROBBERY | en |
dc.subject | PORTUGAL | en |
dc.title | A severidade punitiva em Portugal : o sentenciar em crimes por roubo | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação Final - Marta Sousa.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: