Sono, atividade física e aptidão física em crianças e adolescentes
dc.contributor.advisor | Santos, Rute Marina Roberto dos, orient. | |
dc.contributor.author | Fonseca, Ana Paula Leão Maia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T12:38:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T12:38:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Orientação: Rute Marina Roberto dos Santos ; coorientação: Carolina Virginia Macêdo de Azevedo | pt |
dc.description.abstract | Na adolescência, o sono, uma necessidade básica do ser humano, tem uma enorme influência na saúde. A presente tese tem como objetivo estudar associação entre o sono, a atividade física e a aptidão cardiorrespiratória em adolescentes. A tese está organizada em três partes diferentes. A Parte I procurou introduzir os conceitos fundamentais e estabelecer o objetivo geral da tese considerando temáticas em torno do sono, atividade física e aptidão física, em crianças e adolescentes. Adicionalmente, esta parte do trabalho inclui uma descrição detalhada das amostras estudadas, bem como das metodologias utilizadas nos diversos estudos realizados. A Parte II desenvolve-se a partir dos estudos realizados e visa: (i) sumarizar as associações da duração e qualidade do sono e aptidão física em crianças e adolescentes; (ii) investigar a associação da duração e qualidade do sono com a atividade física em adolescentes brasileiros.; (iii) investigar a associação entre a aptidão física e a duração do sono, em adolescentes portugueses; e (iv) analisar a associação da duração do sono com a aptidão cardiorrespiratória em adolescentes portugueses ao longo de dois anos. A secção final, Parte III, compreende uma síntese geral dos quatro estudos, suas principais conclusões e as limitações e recomendações para pesquisas futuras. A análise dos principais resultados dos estudos realizados mostraram que: (i) períodos mais longos de sono noturno e melhor qualidade do sono foram associados a níveis mais elevados de aptidão física em adolescentes, mas não em crianças; (ii) quanto mais cedo se inicia e termina a atividade física e quanto maior a sua duração/semana, menor foi a irregularidade no início do sono de adolescentes brasileiros; (iii) meninos que cumprem as recomendações do sono, nos dias de escola, apresentaram maior aptidão cardiorrespiratória; (iv) meninas que cumpriram as recomendações do sono, na semana inteira e nos finais de semana, apresentaram melhor aptidão cardiorrespiratória e, meninos que dormiram abaixo das recomendações do sono tiveram grande probabilidade de terem pior aptidão cardiorrespiratória, em estudo longitudinal. Em suma, os resultados desta tese destacam a relevância dos parâmetros do sono em associação com a atividade e aptidão física em crianças e adolescentes. | pt |
dc.description.abstract | The Common National Curriculum Base determines the readjustment of curricula in Brazil. Based on a 20-month in-service training and Blended Learning process, linked to the development of the Curricular Pedagogical Project (perceived curriculum - Goodlad, Klein & Tye, 1979) for the municipality of Tamarana - PR, this study aims to analyze through the teacher's thought paradigm (Clark & Peterson, 1986), how four teachers came to perceive and build the perceived curriculum of the Physical Education curriculum component, resulting from the BNCC (formal curriculum). Qualitative research, within the scope of action research (Thiollent, 1985), used several instruments to analyze and integrate data (e.g., described statistics and inductive analysis). The results prove a broader training, generating positive changes, awakening new professional skills now dormant. At the end of the process, they recognized that b-learning was an efficient mechanism in their learning, however, they reinforced the idea that the face-to-face moment would be more significant. The study demystifies the prejudices and resistance that involve distance learning, about the impoverishment of learning, little interactivity and unreliable and lonely teaching strategies. This is one of the first studies to focus on the professional development of PE teachers and BNCC. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 101636555 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/12306 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | DOUTORAMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | pt |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt |
dc.subject | DESPORTO | pt |
dc.subject | ADOLESCENTES | pt |
dc.subject | CRIANÇAS | pt |
dc.subject | SONO | pt |
dc.subject | ATIVIDADE FÍSICA | pt |
dc.subject | APTIDÃO FÍSICA | pt |
dc.subject | PHYSICAL EDUCATION | en |
dc.subject | SPORT | en |
dc.subject | ADOLESCENTS | en |
dc.subject | CHILDREN | en |
dc.subject | PHYSICAL ACTIVITY | en |
dc.subject | PHYSICAL FITNESS | en |
dc.subject | APTIDÃO FÍSICA | pt |
dc.title | Sono, atividade física e aptidão física em crianças e adolescentes | pt |
dc.type | doctoralThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- tese com júri Ana Paula Fonseca.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de Doutoramento
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: