Dimensionalidade da versão portuguesa da escala de adição ao smartphone (SAS-PT) : um estudo psicométrico com análise de rede
dc.contributor.advisor | Rosa, Pedro Joel, orient. | pt |
dc.contributor.author | Assunção, João Pedro | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T16:20:45Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T16:20:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Pedro Joel Rosa | pt |
dc.description.abstract | O SAS-PT (escala de adição ao smartphone) é um instrumento de autoavaliação da adição aos smartphones em adultos. O presente estudo teve como objetivo examinar a dimensionalidade do SAS-PT, com recurso a análise exploratória de rede. Para este estudo, foi recolhida uma amostra não probabilística com recolha online, do tipo snowball, via Qualtrics. A amostra contém 450 participantes; 149 homens (33,1%) e 301 mulheres (66,8%), com idades compreendidas entre os 18 e 79 anos (M=33,07; DP=13,21), todos falantes de português europeu. Os resultados mostram que a EGA (e a EGA com reamostragem) pode ser uma ferramenta eficaz para avaliar e ajustar a integridade dimensional de um instrumento, servindo para identificar itens que impedem que as dimensões sejam estruturalmente consistentes. A análise da curtose e da assimetria revelou que a escala é sensível aos vários níveis medidos. Usando EGA, foi identificada uma estrutura de cinco dimensões: (1) perturbação da vida do dia a dia, (2) antecipação positiva, (3) abstinência, (4) relação orientada para o ciberespaço e (5) uso excessivo; cada uma dessas é composta por vários itens. Relativamente aos network loadings, os resultados mostram que todos os nós apresentam valores superiores a 0.15, excetuando os itens 33 e 27 (no entanto, próximo de 0.15), o que se apresenta em consonância com os critérios definidos por Christensen & Golino (2021), demonstrando assim, que a força do nó entre e dentro de cada dimensão é adequada. O presente instrumento poderá ser um complemento terapêutico, pois permite avaliar mais facetas da adição ao smartphone em comparação com outras escalas existentes, o que pode ajudar o profissional de saúde. | pt |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203246306 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13715 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | ESCALAS | pt |
dc.subject | SMARTPHONES | pt |
dc.subject | DEPENDÊNCIA | pt |
dc.subject | ANÁLISE DE REDES | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | SCALES | en |
dc.subject | SMARTPHONES | en |
dc.subject | DEPENDENCE | en |
dc.subject | NETWORK ANALYSIS | en |
dc.title | Dimensionalidade da versão portuguesa da escala de adição ao smartphone (SAS-PT) : um estudo psicométrico com análise de rede | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_ASSUNÇÃO_JOÃO_MPCS_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Masterthesis
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: