Evaluating the performance of external fault ridethrough solutions used in wind farms with fixed speed induction generators when facing unbalanced faults
dc.contributor.author | Resende,Fernanda de Oliveira | |
dc.contributor.author | Lopes,João Abel Peças | |
dc.contributor.institution | FNSET - Faculty of Natural Sciences, Engineering and Tecnology | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Na sequência da integração da energia eólica em larga escala foram estabelecidos códigos de rede pelos vários operadores de sistema, exigindo que os parques eólicos permaneçam em serviço durante e após a ocorrência de defeitos na rede a montante. Nos parques eólicos equipados com sistemas de velocidade constante este requisito pode ser assegurado pela instalação, no ponto de interligação à rede, de equipamento de compensação dinâmica de potência reactiva, controlado como fonte de tensão, sendo as funções de controlo baseadas em medidas efectuadas no ponto de interligação relativamente às componentes directas da tensão e da corrente. Como a adopção deste tipo de soluções externas é adequada ao funcionamento do sistema em regime equilibrado, este artigo foca a avaliação do desempenho da solução no caso da ocorrência de defeitos assimétricos. Os resultados obtidos através das simulações dinâmicas evidenciam o aparecimento de sobre tensões nas fases não afectadas pelo defeito que poderão colocar o parque eólico fora de serviço. | pt |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Resende , F D O & Lopes , J A P 2010 , ' Evaluating the performance of external fault ridethrough solutions used in wind farms with fixed speed induction generators when facing unbalanced faults ' , Default journal . | |
dc.identifier.issn | 1646-3730 | |
dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/10437/2857 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
dc.relation.ispartof | Default journal | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | |
dc.subject | ENERGIA EÓLICA | |
dc.subject | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
dc.subject | ENERGIAS RENOVÁVEIS | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL SCIENCES | |
dc.subject | WIND ENERGY | |
dc.subject | EQUIPMENT MAINTENANCE | |
dc.subject | RENEWABLE ENERGIES | |
dc.title | Evaluating the performance of external fault ridethrough solutions used in wind farms with fixed speed induction generators when facing unbalanced faults | en |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- EVALUATING THE PERFORMANCE OF EXTERNAL FAULT RIDETHROUGH.pdf
- Tamanho:
- 165.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: