A influência do sexo, da ansiedade, da depressão e da personalidade na utilização das redes sociais
| dc.contributor.advisor | Rosa, Joana Brites, orient. | |
| dc.contributor.author | Dourado, Sandra da Conceição Veiga | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-21T16:42:06Z | |
| dc.date.available | 2022-12-21T16:42:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Orientação: Joana Brites Rosa | pt |
| dc.description.abstract | A utilização excessiva de redes sociais tem sido um comportamento normalizado derivado do avanço tecnológico e crescente acesso pelosindivíduos da sociedade. A utilização de redessociais pode estar associada às perturbações emocionais, a determinados traços de personalidade e existe, ainda, uma possível diferença entre sexos, no entanto, há necessidade de verificar esta relação. Esta investigação analisou a relação entre a ansiedade, a depressão e os traços de personalidade na utilização das redessociais entre homens e mulheres. A amostra foi constituída por 613 participantes com uma média de 40.15 (DP=11.96) anos de idade, e em que 152 (24.8%) eram do sexo masculino e 461 (75.2%) do sexo feminino. Para recolha de dados foi utilizada a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress – 21 (EADS-21) adaptada por Pais-Ribeiro et al. (2004), o Big Five Inventory (John et al., 1991), assim como um questionário sociodemográfico, que abrange as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, ocupação profissional, anos de escolaridade, assim como questões associadas à utilização das redes sociais. A recolha de dados demorou em média 20 minutos a ser preenchido.Os resultados encontrados indicam que as mulheres utilizam mais as redes sociais do que os homens, assim como a extroversão, a amabilidade e a abertura à experiência são os traços de personalidade mais significativos para a utilização das redes sociais. Os resultados do estudo são discutidos de acordo com a literatura | pt |
| dc.description.abstract | Excessive use of social media has been normalized caused by technological advancement and the increasing use by individuals of society. Social media use can be associated to emotional disorders, certain personality traits, and even a possible difference between sexes, although, there is a need to verify thisrelationship.This investigation analyzed the relationship between anxiety, depression, and personality traits in the use of social media between men and women. The sample consisted of 613 participants with an age mean of 40.15 years (DP= 11.96), and in which 152 (24.8%) were males and 461 (75.2%) were females. For data collection, the Anxiety, Depression and Stress Scale – 21 (EADS-21) adapted by Pais-Ribeiro et al. (2004), the Big Five Inventory (John et al., 1991), as well as a sociodemographic questionnaire covering the following variables: gender, age, marital status, professional occupation, years of education, as well as questions associated with the use of social networks. The data collection took an average of 20 minutes to be completed. The results indicate that women use social media more than men, as well as extroversion, kindness and openness to experience are the most significant personality traits for the use of social media. The results of this study are discussed according to the literature. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.identifier.tid | 203110773 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13310 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.subject | SEXO | pt |
| dc.subject | ANSIEDADE | pt |
| dc.subject | DEPRESSÃO | pt |
| dc.subject | TRAÇOS DE PERSONALIDADE | pt |
| dc.subject | REDES SOCIAIS | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | SEX | en |
| dc.subject | ANXIETY | en |
| dc.subject | DEPRESSION | en |
| dc.subject | PERSONALITY TRAITS | en |
| dc.subject | SOCIAL NETWORKS | en |
| dc.title | A influência do sexo, da ansiedade, da depressão e da personalidade na utilização das redes sociais | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_DOURADO_SANDRA_MPCS_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 406.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- masterthesis
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: