Ser ou não ser? Eis a função : uma abordagem ao funcionamento cognitivo de indivíduos em situação de reclusão
dc.contributor.advisor | Cruz, Ana Rita Pereira da, orient. | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Inês Isabel Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T11:35:42Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T11:35:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Ana Rita Cruz | pt |
dc.description.abstract | Estudos sobre a associação entre disfunção cognitiva e criminalidade demonstram que, indivíduos em situação de reclusão, nomeadamente indivíduos reincidentes e condenados por crimes violentos, tendem a apresentar um padrão de funcionamento marcado por dificuldades ao nível das competências cognitivas, sociais e emocionais. Com este estudo, objetivou-se avaliar e caracterizar o funcionamento executivo de indivíduos em situação de reclusão, em função do tipo de crime e número de detenções prévias. Com base nesta relação, hipotetizou se que, tanto os reclusos reincidentes como os condenados por crimes violentos, apresentariam maiores défices executivos, assim como assumiriam maiores riscos na tomada de decisão, contrariamente aos indivíduos primários e aos condenados por crimes não violentos. A amostra compreendia um total de 50 participantes, em diferentes fases do cumprimento de pena, condenados por diversos tipos de crime, e cujas avaliações neuropsicológicas foram realizadas com base em provas como o MoCA, FAB, MD, WCST e IGT. Os dados dos participantes foram analisados com recurso a procedimentos paramétricos, nomeadamente testes T para amostras independentes. Os resultados obtidos revelaram um desempenho semelhante entre os participantes de cada subgrupo (i.e., reincidentes vs. primários; violentos vs. não violentos), por isso, do ponto de vista da significância estatística, não foi possível confirmar as hipóteses colocadas. Estes resultados sugerem alguma inconsistência na discriminação de um subgrupo que se destacasse pelas suas capacidades ou comprometimentos cognitivos. | pt |
dc.description.abstract | Studies on the association between cognitive dysfunction and criminality show that individuals in prison, namely repeat offenders and those convicted of violent crimes, tend to present a pattern of functioning marked by difficulties in terms of cognitive, social and emotional skills. With these study, the objective was to evaluate and characterize the executive functioning of individuals in prison, depending on the type of crime and number of previous arrests. Based on this relationship, it was hypothesized that both repeat offenders and those convicted of violent crimes would present greater executive deficits, as well as take greater risks in decision-making, contrary to primary individuals and those convicted of non-violent crimes. The sample comprised a total of 50 participants, at different stages of their sentence, convicted of different types of crime, and whose neuropsychological assessments were carried out based on tests such as the MoCA, FAB, MD, WCST and IGT. Participant’s data were analyzed using parametric procedures, namely t-tests for independent samples. The results obtained revealed a similar performance among the participants of each subgroup (i.e., repeat offenders vs. primary offenders; violent vs. non-violent), therefore, from the point of view of statistical significance, it was not possible to confirm the hypotheses put forward. These results suggest some inconsistency in the discrimination of a subgroup that stood out for its cognitive abilities or impairments. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203032063 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13013 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM NEUROPSICOLOGIA APLICADA | pt |
dc.subject | NEUROPSICOLOGIA | pt |
dc.subject | FUNÇÕES EXECUTIVAS | pt |
dc.subject | CRIMES | pt |
dc.subject | RECLUSÃO | pt |
dc.subject | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA | pt |
dc.subject | NEUROPSYCHOLOGY | en |
dc.subject | EXECUTIVE FUNCTIONS | en |
dc.subject | CRIMES | en |
dc.subject | PRISON | en |
dc.subject | NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT | en |
dc.title | Ser ou não ser? Eis a função : uma abordagem ao funcionamento cognitivo de indivíduos em situação de reclusão | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_GONÇALVES_INÊS_MNA_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 364.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: