Ajustamento psicoemocional de crianças e jovens portugueses integrados em distintas tipologias de agregado
dc.contributor.author | Gameiro,Fátima | |
dc.contributor.author | Ferreira,Paula | |
dc.contributor.author | Pedro,Ana | |
dc.contributor.institution | Instituto de Serviço Social | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Gameiro, F., Ferreira, P. & Pedro, A. (2022). Ajustamento psicoemocional de crianças e jovens portugueses integrados em distintas tipologias de agregado. In Vásquez, M. & Montero, A. (Coord.). Investigación Y Transferencia de las ciências sociales frente a un mundo en crisis. Editorial Dykinson, cap. 9, 196-214. ISBN 978-84-1377-924-9 | |
dc.description.abstract | De acordo com a literatura, o desenvolvimento humano salutogénico requer equilíbrio psicológico e social e este parece ser determinado pela qualidade das interações interpessoais. Diversos são os fatores que podem influenciar a forma como cada criança/jovem se autoavalia e vivencia a sua autoestima, tendo as relações familiares um papel de grande destaque. Este papel pode ter uma influência direta e indireta no ajustamento psicoemocional e relacional das crianças/jovens, no autoconceito, na autoestima, na perceção de suporte social e na conduta. Com o objetivo de comparar o ajustamento psicoemocional de crianças/jovens que vivem em distintas tipologias de agregados foram aplicadas, via presencial e googleforms, a Escala de Avaliação do Autoconceito de Piers-Harris, validada em 2012 para a população portuguesa por Veiga e Domingues e a Escala de Autoestima de Rosenberg, validada para a população portuguesa por Santos e Maia, em 2003, junto de 250 crianças/jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 21 anos de idade, sendo a média de idades de 16,43 (DP= 2,84), 63 a residir em casa de acolhimento, com medida de promoção e proteção em acolhimento residencial (25,2%), 129 em família biológica (51,6%), 33 em família monoparental (13,2%) e 25 em família reconstituída (10%), sendo a maioria do sexo feminino (55,2%). Como resultados, verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas (F(3;245=19,76); p=.000) relativamente ao autoconceito entre as crianças e jovens que habitam em acolhimento residencial (M=102,36; DP=23,94) e em famílias biológica (M=123,75; DP=15,99), monoparental (M=119,98; DP=16,57) e reconstituída (M=122,09; DP=16,67). Quanto à autoestima também se encontraram diferenças estatisticamente significativas (F(3;246)=10,223); p=.000) entre as crianças e jovens em acolhimento residencial (M=15,29; DP=6,72) e as crianças e jovens que habitam em família biológica (M=20,09; DP=5,39), família monoparental (M=18,70; DP=5,03) e em família reconstituída (M=20,08; DP=6,31). Como conclusão, verificou-se que o autoconceito e a autoestima são mais elevados nas crianças e jovens que habitam em família biológica, seguidos pelas que se encontram a residir em família reconstituída, depois os enquadrados em família monoparental e por último, as que apresentam um ajustamento emocional mais fragilizado, são as integradas em acolhimento residencial. Logo, é urgente intervir de forma multidisciplinar junto das crianças e jovens e das respetivas famílias monoparentais, reconstituídas e equipas técnica e educativa de acolhimento residencial promovendo o ajustamento emocional enquanto variável de proteção do seu desenvolvimento psicoemocional, relacional e social. Tendo em consideração que as crianças e jovens com medida de acolhimento residencial são as mais fragilizadas, torna-se premente desenvolver o seu ajustamento psicoemocional, desenvolvendo um modelo de intervenção concertado que promova a sua resiliência e capacitação. | pt |
dc.description.status | Non peer reviewed | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Gameiro , F , Ferreira , P & Pedro , A 2022 , Ajustamento psicoemocional de crianças e jovens portugueses integrados em distintas tipologias de agregado . in Investigación Y Transferencia de las ciências sociales frente a un mundo en crisis . Editorial Dykinson . | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Editorial Dykinson | |
dc.relation.ispartof | Investigación Y Transferencia de las ciências sociales frente a un mundo en crisis | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SERVIÇO SOCIAL | |
dc.subject | AJUSTAMENTO EMOCIONAL | |
dc.subject | AUTOESTIMA | |
dc.subject | AUTOCONCEITO | |
dc.subject | CRIANÇAS | |
dc.subject | JOVENS | |
dc.subject | AGREGADO FAMILIAR | |
dc.subject | SOCIAL WORK | |
dc.subject | EMOTIONAL ADJUSTMENT | |
dc.subject | SELF-ESTEEM | |
dc.subject | SELF-CONCEPT | |
dc.subject | CHILDREN | |
dc.subject | YOUNG PEOPLE | |
dc.subject | FAMILY | |
dc.title | Ajustamento psicoemocional de crianças e jovens portugueses integrados em distintas tipologias de agregado | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Cap 9 livro NODOS 2022.pdf
- Tamanho:
- 525.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capitulo de livro internacional
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: