Qualidade de vida, suporte social e stresse percecionado na pós-reclusão
| dc.contributor.advisor | Gonzalez, Barbara Isabel Dinis, orient. | |
| dc.contributor.author | Serra, Emília Cristina Antunes | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T12:21:20Z | |
| dc.date.available | 2016-06-03T12:21:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Orientação: Bárbara Gonzalez | pt |
| dc.description.abstract | Este trabalho pretendeu avaliar os níveis gerais de qualidade de vida, nas suas diferentes dimensões, bem como a satisfação com o suporte social e o stresse percecionado numa amostra de ex-reclusos inseridos numa instituição de apoio. A nossa amostra foi constituída por 25 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 22 e os 77 anos (M=44.44, DP=13.77). Foram usados um questionário de dados sócio demográficos, o WHOQOL-Bref (Vaz Serra et al, 2006) para avaliar a qualidade vida, a ESSS (Ribeiro, 1999) para medir a satisfação com o suporte social e a PSS (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) para avaliar o stresse percecionado. Os resultados mostraram que na sua generalidade, a qualidade de vida destes indivíduos é satisfatória, atingindo níveis mais elevados nos domínios físico e psicológico, seguidos pelo domínio social. Como esperado, o suporte social percebido relacionou-se de forma positiva com a qualidade de vida, e estas duas variáveis apresentaram relações negativas com o stresse. | pt |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to assess the overall level of quality of life, in its different dimensions, as well as the satisfaction with social support and perceived stress in a sample of ex-offenders who are in a support institution. Our sample consisted of 25 males, aged between 22 and 77 years (M = 44.44, SD = 13.77). We used a questionnaire of sociodemographic data, the WHOQOL-Bref (Vaz Serra et al, 2006) to assess the quality life, the ESSS (Ribeiro, 1999) to measure satisfaction with social support and the PSS (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) to evaluate the perceived stress. The results showed that in general, the quality of life of these individuals is satisfactory, reaching higher levels in physical and psychological domains, followed by the social domain. As expected, the perceived social support was related positively to quality of life, and these two variables showed negative relationships with stress. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.tid | 201250071 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10437/7063 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA DA SAÚDE | pt |
| dc.subject | QUALIDADE DE VIDA | pt |
| dc.subject | SUPORTE SOCIAL | pt |
| dc.subject | STRESS | pt |
| dc.subject | RECLUSOS | pt |
| dc.subject | TESTES PSICOLÓGICOS | pt |
| dc.subject | WHOQOL-BREF (INSTRUMENTO...) | pt |
| dc.subject | ESSS | pt |
| dc.subject | ESP (ESCALA DE STRESS...) | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | HEALTH PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | QUALITY OF LIFE | en |
| dc.subject | SOCIAL SUPPORT | en |
| dc.subject | INMATES | en |
| dc.subject | STRESS | en |
| dc.subject | PSYCHOLOGICAL TESTS | en |
| dc.title | Qualidade de vida, suporte social e stresse percecionado na pós-reclusão | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- tese cristina serra com júri.pdf
- Tamanho:
- 674.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: