Desenho de observação : uma ferramenta primordial em arquitetura
| dc.contributor.advisor | Sequeira, Maria Luísa Alves de Paiva Meneses de, orient. | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Filipe Alexandre Reis da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-07T17:15:35Z | |
| dc.date.available | 2019-02-07T17:15:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Orientação: Maria Luísa Alves de Paiva Meneses de Sequeira | pt |
| dc.description.abstract | A presente dissertação propõe apresentar e justificar que o Desenho de Observação é uma ferramenta primordial de investigação / perceção da identidade dos lugares no desenvolvimento de um projeto de arquitetura. | pt |
| dc.description.abstract | The Present dissertation proposes to present and justify that the Deseign of Observation is a primordial tool of investigation/ perception of the identity of the places in the development of an architecture project. | en |
| dc.identifier.tid | 202164020 | pt |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10437/9378 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA | pt |
| dc.subject | ARQUITETURA | pt |
| dc.subject | ARCHITECTURE | en |
| dc.subject | DESENHO | pt |
| dc.subject | DRAWING | en |
| dc.subject | PROJETOS ARQUITETÓNICOS | pt |
| dc.subject | ARCHITECTURE PROJECTS | en |
| dc.subject | application/pdf | |
| dc.title | Desenho de observação : uma ferramenta primordial em arquitetura | pt |
| dc.type | masterThesis | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Dissertação_FilipeReisOliveira29.01.2018.pdf
- Tamanho:
- 25.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: