Aplicabilidade da calculadora da aplicação MN Urolith Center na previsão da composição mineral dos urólitos de cães e gatos
| dc.contributor.author | Carvalho, Mariana | |
| dc.contributor.author | Ramilo, David W. | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Rute Canejo | |
| dc.contributor.institution | Faculdade de Medicina Veterinária | |
| dc.contributor.institution | I-MVET - Investigação Medicina Veterinária (CECAV) | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: Em medicina de pequenos animais é frequente apresentarem-se à consulta pacientes com quadros de litíase ou mesmo obstrução das vias urinárias. A identificação da presença de urólitos radiopacos é, por norma, identificada por radiografia. Apesar de ser possível a previsão da composição dos urólitos por radiografia, esta pode ser complexa. A previsão da composição dos urólitos é essencial, uma vez que os urólitos de estruvite podem ser dissolvidos com uma dieta específica enquanto outros tipos de urólitos devem ser removidos cirurgicamente. Este estudo tem como objetivo avaliar a concordância entre os resultados dados pela calculadora da aplicação MN Urolith Center, que identifica os cálculos com base numa fotografia de uma radiografia, e a análise quantitativa dos urólitos radiografados em cães e em gatos. | pt |
| dc.identifier.citation | Carvalho, M, Ramilo, D W & Teixeira, R C 2022, 'Aplicabilidade da calculadora da aplicação MN Urolith Center na previsão da composição mineral dos urólitos de cães e gatos', Revista Lusófona de Ciência e Medicina Veterinária, vol. 13. https://doi.org/10.60543/rlcmv.v13i1.8552 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60543/rlcmv.v13i1.8552 | |
| dc.identifier.issn | 1646-8805 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
| dc.relation.ispartof | Revista Lusófona de Ciência e Medicina Veterinária | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | VETERINÁRIA | |
| dc.subject | MEDICINA VETERINÁRIA | |
| dc.subject | CANÍDEOS | |
| dc.subject | CÃES | |
| dc.subject | FELÍDEOS | |
| dc.subject | GATOS | |
| dc.subject | UROLITÍASE | |
| dc.subject | TERAPÊUTICAS | |
| dc.subject | VETERINARY MEDICINE | |
| dc.subject | CANIDS | |
| dc.subject | DOGS | |
| dc.subject | FELIDS | |
| dc.subject | CATS | |
| dc.subject | UROLITHIASIS | |
| dc.subject | THERAPEUTICS | |
| dc.title | Aplicabilidade da calculadora da aplicação MN Urolith Center na previsão da composição mineral dos urólitos de cães e gatos | pt |
| dc.type | conferenceObject |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 8552-Texto do artigo-24620-1-10-20221222.docx
- Tamanho:
- 14.02 KB
- Formato:
- Microsoft Word
- Descrição:
- Resumo
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: