A informação médica e a tomada de decisão em cirurgias refractivas : o uso de recursos audiovisuais a dar suporte à escolha dos utentes
dc.contributor.advisor | Guedes, Fátima, orient. | |
dc.contributor.author | Alves, Jader da Silva | |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T14:18:21Z | |
dc.date.available | 2011-06-15T14:18:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Orientação: Fátima Guedes ; co-orientação: Alcina Manuela de Oliveira Martins | pt |
dc.description.abstract | This paper analyzes how information and communication technologies, in particular the media of some ophthalmologic surgery, can help better decisions meaning new ways of information and new relationship between doctor and patient. This study investigates how doctors take hold of technological resources and discuss the client`s decision. We used the quantitative and qualitative structured interview of client who are visually impaired, especially myopia / hyperopia / astigmatism, presbyopia and cataract. We used a questionnaire, material and digital videos with the leading refractive surgery presented to the clients, with a sample of n = 150 participants of the Department of Ophthalmology, and SAMS HOSPOR Center from 01 July 2008 to 28 February 2009, with range 20 to 80 years, diagnosed chosen. The data collected were analyzed by SPSS. The theoretical study is based on the capture and routing of image and perception, observing neuro-psycho-social components: sensation, perception, visual perception, consciousness, knowledge, memory, imagination, language, information, bioethics and decision-making, in which values education of user to decide. The result of this research points to new paradigms in information processing / conscious decision, indicating the necessity of investing in education and humane medical information to the Users in order to archive a greater awareness,participation, satisfaction and effectiveness in the treatment to choose. | en |
dc.description.abstract | Neste estudo investigou-se a influência dos meios audiovisuais na tomada de decisão pelos utentes em cirurgias oftalmológicas, especialmente nas cirurgias refractivas. A metodologia escolhida integrou métodos quantitativos e qualitativos, com o objectivo de abranger a máxima amplitude da descrição, explicação e compreensão do objecto a ser investigado. Procura-se evidenciar e analisar sentimentos, motivações e atitudes individuais, como escolhas e tomada de decisão, bem como, perceber a relação entre o processo de comunicação médico / paciente e a tomada de decisão. Foram usados: um questionário, material digital e vídeos com as principais cirurgias refractivas apresentadas aos utentes, com uma amostra de n= 150 participantes do Serviço de Oftalmologia da HOSPOR e SAMS Centro de 01 de Julho 2008 a 28 de Fevereiro de 2009, com a faixa etária de 20 a 80 anos, com diagnóstico escolhido. Os dados recolhidos foram analisados pelo SPSS 18. A fundamentação teórica está baseada no estudo da captação e disfunções no trajecto da imagem, observando-se os componentes da aquisição do conhecimento: sensação, percepção, pensamento, consciência, memória, imaginação, linguagem, informação, bem como bioética, comunicação médica e a tomada de decisão, na qual se valoriza a educação do Utente para decidir. O resultado desta investigação aponta para novos paradigmas nos processos de informação / decisão consciente, indicando a necessidade de se investir na educação e na informação médica humanizada aos utentes para haver maior conhecimento, participação, satisfação e eficácia na terapêutica a ser escolhida. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 101213964 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/1248 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | EDUCAÇÃO | pt |
dc.subject | COMUNICAÇÃO | pt |
dc.subject | CIRURGIAS | pt |
dc.subject | OFTALMOLOGIA | pt |
dc.subject | INFORMAÇÃO EM SAÚDE | pt |
dc.subject | TOMADA DE DECISÃO | pt |
dc.subject | COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | pt |
dc.subject | BIOÉTICA | pt |
dc.subject | EDUCATION | en |
dc.subject | COMMUNICATION | en |
dc.subject | SURGERIES | en |
dc.subject | OPHTALMOLOGY | en |
dc.subject | HEALTH INFORMATION | en |
dc.subject | DECISION MAKING | en |
dc.subject | AUDIOVISUAL COMMUNICATION | en |
dc.subject | DOUTORAMENTO EM EDUCAÇÃO | pt |
dc.subject | BIOETHICS | en |
dc.title | A informação médica e a tomada de decisão em cirurgias refractivas : o uso de recursos audiovisuais a dar suporte à escolha dos utentes | pt |
dc.type | doctoralThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- TESE PRONTA 26 03 2011.pdf
- Tamanho:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de Doutoramento
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: