Speeding up with sustainable mobility : um estudo exploratório da população portuguesa
dc.contributor.advisor | Loureiro, Ana Luísa Cardoso Marques Teixeira, orient. | |
dc.contributor.author | Soares, Marisa Lira de Souza Camacho | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T16:43:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T16:43:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Orientação: Ana Loureiro. | pt |
dc.description.abstract | Este estudo exploratório tem como objetivo comparar o papel das variáveis sociodemográficas nomeadamente género, idade, classe social e zona de residência e a sua influência nas atitudes e comportamentos na mobilidade sustentável da população portuguesa, através dos dados recolhidos do Questionário do Observatório do Consumo Consciente de 2018. Os resultados revelam que os portugueses de Portugal Continental se preocupam com as questões ambientais e demonstram que algumas vezes são adotados comportamentos de mobilidade sustentável. Quanto ao género e status social não se encontraram diferenças significativas. No entanto o estudo revelou diferenças significativas quanto à idade e região de residência. Estes resultados exigem uma reflexão profunda sobre as estratégias de sensibilização da população portuguesa utilizadas até o momento, nomeadamente estratégias diversificadas de acordo com as perceções, hábitos e contextos das diferentes camadas sociodemográficas para que se atinja uma mobilidade sustentável que realmente colmate os impactes ambientais e seja referência a nível mundial. | pt |
dc.description.abstract | This exploratory study aims to compare the role of sociodemographic variables, namely gender, age, social class and area of residence and their influence on attitudes and behaviors in the sustainable mobility of the Portuguese population, through data collected from the Questionnaire from the Observatory of Conscious Consumption - 2018. The results reveal that the Portuguese population are concerned with environmental issues and demonstrate that sustainable mobility behaviors are sometimes adopted. As for gender and social status, no significant differences were found. However, the study revealed significant differences in terms of age and region of residence. These results require an in-depth reflection on the population awareness strategies used so far, namely diversified strategies according to the perceptions, habits and contexts of the different socio-demographic layers in order to achieve sustainable mobility that really overcomes environmental impacts and to become a reference worldwide. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202788318 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/12320 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL E DAS ORGANIZAÇÕES | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | POPULAÇÃO PORTUGUESA | pt |
dc.subject | COMPORTAMENTO | pt |
dc.subject | ATITUDES | pt |
dc.subject | MOBILIDADE | pt |
dc.subject | SUSTENTABILIDADE | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PORTUGUESE POPULATION | en |
dc.subject | BEHAVIOUR | en |
dc.subject | ATTITUDES | en |
dc.subject | MOBILITY | en |
dc.subject | SUSTAINABILITY | en |
dc.title | Speeding up with sustainable mobility : um estudo exploratório da população portuguesa | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- marisa lira com júri.pdf
- Tamanho:
- 817.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: