Comportamento ambiental da comunidade lusófona : uma análise crítica do descarte de resíduos
dc.contributor.advisor | Luís, Sílvia, orient. | |
dc.contributor.author | Aquino, Iara Enilda Araújo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T14:16:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T14:16:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Sílvia Luís | pt |
dc.description.abstract | Uma das maiores preocupações com o meio ambiente é sobre os impactos negativos causados pelo descarte inadequado dos resíduos. Este tema é uma das principais pautas das conferências mundiais, que tem como finalidade promover estratégias que visem o desenvolvimento socioeconómico e à preservação do meio ambiente. Contudo, para que estas estratégias tenham êxito é necessário o envolvimento de toda sociedade, aliada aos órgãos públicos e privados, visando conscientização e a educação referente o descarte e a separação correta dos resíduos. O objetivo deste estudo foi analisar as perceções e o comportamento da comunidade dentro do campus universitário sobre o descarte de resíduos e a influência que o tipo de contentor poderá ter. Participaram deste estudo 282 membros da comunidade Lusófona de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, através de um questionário online. A pesquisa mostrou que a maioria dos inquiridos estão no estádio comportamental da ação, indicando que não é por falta conhecimento que não separam mais resíduos, mas sim por falta de motivação, tal como antecipado. Relativamente à utilização de contentores de separação, os mais utilizados foram os com características percetivas mais visíveis (mas não os com mais informações), sendo o descarte de resíduos maior, quando as pessoas consideravam os contentores atrativos e tinham maior identidade ambiental. Estes dados sugerem que em campanhas de promoção do descarte, deverão considerar o estádio comportamental da maioria dos indivíduos, focando na motivação, aumentando a visibilidade e atratividade dos contentores e tornando a identidade ambiental saliente. | pt |
dc.description.abstract | One of the biggest concerns about the environment is the negative impacts caused by the inadequate disposal of waste. This issue is one of the main agendas of the world conferences, which aim to promote strategies that target socioeconomic development and environmental preservation. However, for these strategies to be successful it is necessary the involvement of the whole society, allied to public and private agencies, aiming at raising awareness and education regarding the disposal and correct separation of waste. The objective of this study was to analyze the perceptions and behavior of the community within the university campus about waste disposal and the influence that the type of container may have. A total of 282 members of the Lusophone community of both genders aged between 18 and 65 years old participated in this study through an online questionnaire. The survey showed that most respondents are in the behavioral stage of action, indicating that it is not for lack of knowledge that they do not separate more waste, but rather for lack of motivation, as anticipated. Regarding the use of separation containers, the most used ones were those with more visible perceptual characteristics (but not those with more information), and waste disposal was higher when people found the containers attractive and had greater environmental identity. These data suggest that in campaigns to promote disposal, they should consider the behavioral stage of most individuals, with the focus on motivation, increasing the visibility and attractiveness of containers, while highlighting the environmental identity. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203198883 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13548 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL E DAS ORGANIZAÇÕES | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | GESTÃO DE RESÍDUOS | pt |
dc.subject | SUSTENTABILIDADE | pt |
dc.subject | COMPORTAMENTO | pt |
dc.subject | UNIVERSIDADES | pt |
dc.subject | RECICLAGEM | pt |
dc.subject | RECICLAGEM DE RESÍDUOS | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | SUSTAINABILITY | en |
dc.subject | BEHAVIOUR | en |
dc.subject | UNIVERSITIES | en |
dc.subject | RECYCLING | en |
dc.subject | WASTE RECYCLING | en |
dc.title | Comportamento ambiental da comunidade lusófona : uma análise crítica do descarte de resíduos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_ARAÚJO_IARA_MPSO_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 860.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- masterthesis
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: