Eficácia de diferentes programas de reabilitação cognitiva computadorizada em pacientes com Acidente Vascular Cerebral
dc.contributor.advisor | Oliveira, Jorge, orient. | |
dc.contributor.author | Fonte, Mariana Ramos | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T13:25:39Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T13:25:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Jorge Oliveira | pt |
dc.description.abstract | O presente estudo consiste numa revisão sistemática da literatura, e teve como objetivo explorar a eficácia de diferentes programas de reabilitação cognitiva em pacientes vítimas de acidente vascular cerebral. Após uma vasta pesquisa da literatura existente sobre esta temática, esta revisão abrangeu seis artigos científicos que foram exaustivamente analisados. Devido a alguma escassez de literatura, não foi possível apurar os objetivos inicialmente propostos. No entanto, de forma geral, concluiu-se a eficiência do paradigma de realidade virtual na reabilitação de doentes com a patologia referida. | pt |
dc.description.abstract | The present study consists of a systematic literature review and aimed to explore different cognitive rehabilitation programs in stroke patients. After a vast search of the existing literature, six scientific papers were studied extensively. It was not possible to determine the proposed objectives. However, in general, the efficiency of the virtual reality paradigm in the rehabilitation of patients with the referred pathology was concluded. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203032276 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13018 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM NEUROPSICOLOGIA APLICADA | pt |
dc.subject | NEUROPSICOLOGIA | pt |
dc.subject | AVC | pt |
dc.subject | REVISÃO DA LITERATURA | pt |
dc.subject | REABILITAÇÃO COGNITIVA | pt |
dc.subject | REALIDADE VIRTUAL | pt |
dc.subject | NEUROPSYCHOLOGY | en |
dc.subject | STROKE | en |
dc.subject | BIBLIOGRAPHIC REVIEW | en |
dc.subject | COGNITIVE REHABILITATION | en |
dc.subject | VIRTUAL REALITY | en |
dc.title | Eficácia de diferentes programas de reabilitação cognitiva computadorizada em pacientes com Acidente Vascular Cerebral | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_FONTE_MARIANA_MNA_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 412.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: