Ajustamento emocional e percepção de estigma em mulheres mastectomizadas e tumorectomizadas
dc.contributor.advisor | Camilo, Cristina, orient. | |
dc.contributor.author | Domingos, Sandra Maria Carvalho Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T16:20:49Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T16:20:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Orientação: Cristina Camilo | pt |
dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo pretendeu observar a mediação da partilha emocional na relação entre o estigma percebido e o ajustamento mental ao cancro em mulheres sobreviventes ao cancro da mama. Método: Participaram 84 mulheres com diagnóstico de cancro de mama, após o termo do tratamento. O protocolo de avaliação incluiu um questionário sociodemográfico, escala de ajustamento mental, escala de perceção de estigma e questionário de partilha social das emoções. Resultados: Os resultados obtidos mostram um efeito direto da perceção de estigma no ajustamento mental. Verificou-se que a partilha social das emoções não é preditora do ajustamento mental face à doença. Conclusão: Estes resultados sugerem que existe um efeito do estigma no ajustamento mental ao cancro da mama, no entanto mais investigação é necessária para perceber outros efeitos mediadores no ajustamento mental nas mulheres que sofreram de cancro da mama. | pt |
dc.description.abstract | Objective: This study aimed to observe the mediation of emotional sharing in the relationship between perceived stigma and mental adjustment to cancer in a sample of women survivors of breast cancer. Method: 84 women diagnosed with breast cancer after the end of treatment. The evaluation protocol included a sociodemographic questionnaire, mental adjustment scale, perception of stigma scale and questionnaire of social sharing of emotions. Results: The results show, according to the expected, a direct effect of stigma on mental adjustment perception. It was found that social sharing emotions is not a predictor of mental adjustment to the disease. Conclusion: These results suggest that there is a stigma effect on mental adjustment to breast cancer, but more research is needed to understand other mediators effect on mental adjustment in women who have suffered from breast cancer. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201700794 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/7989 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | AJUSTAMENTO EMOCIONAL | pt |
dc.subject | CANCRO DA MAMA | pt |
dc.subject | COMPORTAMENTO EMOCIONAL | pt |
dc.subject | TESTES PSICOLÓGICOS | pt |
dc.subject | EAMC | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | EMOTIONAL ADJUSTMENT | en |
dc.subject | BREAST CANCER | en |
dc.subject | EMOTIONAL BEHAVIOUR | en |
dc.subject | PSYCHOLOGICAL TESTS | en |
dc.title | Ajustamento emocional e percepção de estigma em mulheres mastectomizadas e tumorectomizadas | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertacao Sandra Fernandes Domingos com júri 2.pdf
- Tamanho:
- 411.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: