Ruturas da parentalidade e da conjugalidade, práticas parentais e comportamentos transgressivos na adolescência
dc.contributor.advisor | Chitas, Valentina, orient. | |
dc.contributor.author | Silva, Sara Raquel Rocha Sousa | |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T11:57:25Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T11:57:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Orientação: Valentina Chitas | pt |
dc.description.abstract | A presente investigação tem como objetivo compreender a relação entre as ruturas da parentalidade e da conjugalidade e as práticas parentais com os comportamentos transgressivos na adolescência. A amostra é constituída por 97 adolescentes pertencentes ao 3º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Cascais, 61 pertencentes ao sexo feminino e 36 ao sexo masculino, compreendendo a uma média de idades de 15,62 anos (DP = 1,98). O questionário aplicado encontra-se dividido em três secções, sendo na primeira recolhidos um conjunto de dados sociodemográficos relativos à população alvo do estudo. A segunda secção comporta um conjunto de questões referentes às práticas parentais e relação com a família, tendo sido utilizadas as seguintes medidas: Escala de Monitorização - Parental Monitoring Scale (PMS) (Small, 1993); Escala de Envolvimento e Estilo Parental - Parenting Style and Parental Involvement (PSPI) (Paulson, 1991); e Escala de Suporte Parental - Parenting Support (PS) (Bowen & Richman, 2000). Por último, a terceira secção inclui um conjunto de indicadores relativos aos comportamentos transgressivos (uso de substâncias psicoativas e comportamentos antissociais). Os resultados mostraram que os comportamentos antissociais e o consumo de substâncias são influenciados pelas ruturas e pelas práticas parentais, apesar de se verificarem correlações fracas devido à dimensão da amostra e ao facto de esta ter uma percentagem reduzida de jovens com comportamentos transgressivos. | pt |
dc.description.abstract | This research aimed to understand if parenting and marital disruptions,and parenting practices influence transgressive behaviors in adolescence, trying to understand whether there are differences between intact and non-intact families regarding this type of behaviors. The sample consisted in 97 adolescents belonging to the 3rd cycle of basic education and secondary education of Agrupamento de Escolas de Cascais, 61 female and 36 males, comprising an average age of 15.62 years (SD = 1, 98) . The questionnaire is divided into socio-demographic data; parenting practices and transgressive behaviors. Using the following measures: Parental Monitoring Scale (PMS) (Small, 1993); Parenting Style and Parental Involvement (PSPI) (Paulson, 1991); and Parenting Support (PS) (Bowen & Richman, 2000). Finally, the third section includes a set of indicators for transgressive behavior (substance abuse and antisocial behavior) .The results showed that the antisocial behavior and substance use are influenced by disruptions and parenting practices, although weak correlations are met due to sample size and the fact that it has a small percentage of young people with transgressive behavior. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201327767 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/7142 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE E EXCLUSÃO SOCIAL | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | RUTURAS RELACIONAIS | pt |
dc.subject | PARENTALIDADE | pt |
dc.subject | PRÁTICAS PARENTAIS | pt |
dc.subject | ADOLESCÊNCIA | pt |
dc.subject | COMPORTAMENTOS DESVIANTES | pt |
dc.subject | CONJUGALIDADE | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | RELATIONSHIP DISRUPTIONS | en |
dc.subject | PARENTHOOD | en |
dc.subject | PARENTING PRACTICES | en |
dc.subject | ADOLESCENCE | en |
dc.subject | DEVIANT BEHAVIOURS | en |
dc.subject | MARITAL RELATION | en |
dc.title | Ruturas da parentalidade e da conjugalidade, práticas parentais e comportamentos transgressivos na adolescência | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- TESE-Sara-Silva.pdf
- Tamanho:
- 926.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: