Segurança da vinculação e perceção dos cuidados parentais em crianças de idade escolar
dc.contributor.advisor | Salvaterra, Fernanda, orient. | pt |
dc.contributor.author | Bessa, Jaime Duarte Pessoa de Carvalho Correia | |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:17:47Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T09:17:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Orientação: Fernanda Salvaterra | pt |
dc.description.abstract | A importância de estudar práticas educativas concretas e os estilos educativos utilizados pelos pais no processo educativo dos seus filhos tem sido reconhecido por toda a comunidade científica, assim como as associações entre a vinculação e o desenvolvimento infantil. Esta investigação tem como objetivo estudar a relação entre a segurança da vinculação e as práticas parentais percebidas pela criança. Pretende-se também analisar a existência de diferenças em função das variáveis sociodemográficas. Este estudo foi elaborado com uma amostra de crianças do 4.º ano de escolaridade (N = 42) com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos. Os instrumentos utlizados foram: KSS (Kerns, Klepac, & Cole, 1996 adapt. de Correia, Freitas, Santos, & Veríssimo, 2011) que avalia a segurança da vinculação no pai e na mãe e EMBU-C (Canavarro & Pereira, 2007) que avalia as práticas educativas parentais percebidas pelas crianças através de dimensões como Suporte Emocional, Rejeição Parental e Tentativa de Controlo parental. Verificou-se a existência de uma correlação entre as dimensões Suporte Emocional e Rejeição Parental com a segurança de vinculação. | pt |
dc.description.abstract | The importance to study the parental practices and styles in children educational process as well as the association between attachment and child development has been highly recognized among the scientific community. This academic research has the main goal of studying the relationship between attachment and parental practices in the children perspective. As a secondary goal it intends to evaluate the presence of statistical meaning regarding the socioeconomical variables. This research sample is composed by children of the 4th grade (N = 42) with an age range from 9 to 10 years old. The instruments used to comprehend this matter were KSS (Kerns, Klepac, & Cole, 1996 adapt. Correia, Freitas, Santos, & Veríssimo, 2011) which evaluates the attachment security from the father and mother and EMBU-C (Canavarro & Pereira, 2007) which evaluates the parental educational practices understood by children through various dimensions such as Emotional Support, Parental Rejection, and Parental Control. Correlation between Emotional Support, Parental Rejection was found with the attachment security. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201227967 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/4900 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | VINCULAÇÃO | pt |
dc.subject | PRÁTICAS EDUCATIVAS | pt |
dc.subject | CRIANÇAS | pt |
dc.subject | IDADE PRÉ-ESCOLAR | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | ATTACHMENT | en |
dc.subject | EDUCATIONAL PRACTICES | en |
dc.subject | CHILDREN | en |
dc.subject | PRESCHOOL AGE | en |
dc.subject | KSS | pt |
dc.subject | EMBU-C | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA, ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIAS | pt |
dc.subject | TESTES PSICOLÓGICOS | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGICAL TESTS | en |
dc.title | Segurança da vinculação e perceção dos cuidados parentais em crianças de idade escolar | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Tese JB_30_12_2013 (1).pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: