Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/5310
Título: | A experiência de um município na utilização de ferramentas SIG no apoio à gestão de riscos |
Autores: | Marques, Eunice |
Palavras-chave: | PROTEÇÃO CIVIL GESTÃO DE RISCO CARTOGRAFIA DE RISCO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA ANÁLISE ESPACIAL MARINHA GRANDE CIVIL PROTECTION RISK MANAGEMENT RISK CARTOGRAPHY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS SPATIAL ANALYSIS MARINHA GRANDE |
Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
Descrição: | e-LP Engineering and Technology Journal |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/5310 |
ISSN: | 1647-7081 |
Aparece nas colecções: | e-LP Engineering and Technology Journal vol. 4 (2013) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A experiência de um município na utilização de ferramentas SIG no apoio à gestão de riscos.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.