Benefícios de uma intervenção com uma dieta do tipo mediterrânico e um programa de exercício físico em variáveis de composição corporal e factores de risco de doença cardiovascular
dc.contributor.advisor | Silvestre, Ricardo, orient. | |
dc.contributor.author | Carlos, Andreia Pais Grou Simões | |
dc.date.accessioned | 2013-11-01T15:11:22Z | |
dc.date.available | 2013-11-01T15:11:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Orientação: Ricardo Silvestre | pt |
dc.description.abstract | Introdução: Uma dieta do tipo mediterrânico associada a exercício físico pode ser uma estratégia eficaz na prevenção da obesidade e de co-morbilidades associadas. Objectivo: Este estudo pretendeu determinar a associação entre um programa de intervenção, constituído por uma dieta do tipo mediterrânico e exercício físico, com alterações em variáveis de composição corporal e metabólicas. Método: 12 mulheres e homens sedentários (32,5±8,74 anos, 1,69±0,11 cm), com excesso de peso (81,9±18,1 kg, 28,5±5,45 kg/m2, 36,1±8,56 % massa gorda) participaram num programa de intervenção de 12 semanas. Foi realizada avaliação da composição corporal, do dispêndio energético, da ingestão energética e de níveis séricos de lípidos em jejum. As sessões de nutrição foram realizadas semanalmente e a dieta apresentou uma distribuição de macronutrientes correspondente a 40-45% de hidratos de carbono, 15-20% de proteína e 30-35% de lípidos. As sessões de exercício foram realizadas 3 vezes por semana, com prescrição para as componentes cardiovascular e de força. Resultados: Os participantes tiveram alterações significativas nas variáveis de peso, perímetro da cintura, massa gorda, dispêndio energético e níveis séricos de colesterol e triglicéridos (p<0,05). A distribuição de macronutrientes da dieta não se alterou com a intervenção alimentar, contudo, o aumento significativo do consumo de PUFA’s revelou-se associado a menores valores de massa gorda e a maiores diferenças nos níveis de triglicéridos (p<0,05). Conclusão: O dispêndio calórico e o consumo de PUFA’s revelaram estar associados a melhorias da composição corporal (massa gorda). Este estudo também conduziu à melhoria das concentrações de colesterol e triglicéridos. No entanto, as melhorias nas concentrações de triglicéridos associaram-se apenas à dieta. | pt |
dc.description.abstract | Background: A Mediterranean-type diet associated with an exercise program might be an effective strategy for the prevention of obesity and associated co-morbidities. Objective: This study’s purpose investigated the association between a Mediterranean-type diet along with regular exercise with body composition and metabolic changes. Methods: 12 sedentary (32,5±8,74 yrs, 1,69±0,11 cm), overweight man and women (81,9±18,1 kg, 28,5±5,45 kg/m2, 36,1±8,56 %fat) engaged to a 12 week intervention program with nutrition and exercise training sessions. The testing sessions included body composition, energy expenditure, caloric intake and fast lipids blood samples. Weekly nutrition sessions included a diet prescription of 40-45% of energy from carbohydrates, 15-20% protein and 30-35% lipids. The exercise sessions were held three times a week with cardiovascular and strength exercise prescription. Results: Participants had significant changes in the variables of body weight, waist circumference, body fat, energy expenditure and triglycerides. The diet macronutrient’s distribution didn’t change with the dietary intervention however the significant increase in polyunsaturated fatty acids consumption was found to be positively correlated with lower levels of body fat and with greater differences in cholesterol and triglycerides levels (p<0,05). Conclusions: Energy expenditure and polyunsaturated fat (PUFA’s) consumption were associated with body composition (body fat). This study also led to improved levels of cholesterol and triglycerides. However, improvements in triglyceride concentration were only associated with diet. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/4082 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | DESPORTO | pt |
dc.subject | EXERCÍCIO FÍSICO | pt |
dc.subject | DIETA MEDITERRÂNICA | pt |
dc.subject | COMPOSIÇÃO CORPORAL | pt |
dc.subject | SPORT | en |
dc.subject | PHYSICAL EXERCISE | en |
dc.subject | MEDITERRANEAN DIET | en |
dc.subject | BODY COMPOSITION | en |
dc.subject | MESTRADO EM EXERCÍCIO E BEM-ESTAR | pt |
dc.title | Benefícios de uma intervenção com uma dieta do tipo mediterrânico e um programa de exercício físico em variáveis de composição corporal e factores de risco de doença cardiovascular | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_AndreiaCarlos_9Janeiro2012.pdf
- Tamanho:
- 662.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: