Internacionalização das empresas cabo-verdianas
dc.contributor.advisor | Costa, António Augusto Teixeira da, orient. | |
dc.contributor.author | Sanches, José Manuel Afonso | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T16:16:45Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T16:16:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Orientação: António Augusto Teixeira da Costa, António Afonso Delgado | pt |
dc.description.abstract | O objetivo central deste trabalho consiste em estudar os principais desafios/constrangimentos enfrentados pelas empresas cabo-verdianas no processo de internacionalização. De modo geral foi analisado o processo de internacionalização das empresas cabo-verdianas inseridas nas mais diversas atividades comerciais, mais especificamente os motivos que estão na sua base e os seus desafios, as políticas e estratégias adotadas para o efeito, bem como as medidas de incentivo a melhorias neste processo. Com vista a atingir os objetivos preconizados, a abordagem metodológica seguida integrou a análise de dados secundários disponíveis, recolha de dados primários através de entrevistas e inquéritos às empresas, suportadas num questionário elaborado para o efeito, e recorrendo a análise fatorial com recurso ao software SPSS. Concluiu-se que a motivação para a internacionalização é sustentada na necessidade de reduzir a dependência do mercado doméstico e ter habilidade para diversificar produtos para o mercado internacional, aproveitando assim a mais-valia oferecida por esse mercado. | pt |
dc.description.abstract | The central objective of this work is to study key challenges/constraints faced by the Cape Verdean companies in the internationalization process. Overall analyzed the process of internationalization of Cape Verdean companies inserted in various business activities, more specifically the reasons that are at the base and its challenges, policies and strategies adopted for this purpose, and the incentive measures the improvements in this process. In order to achieve their stated objectives, the methodological approach followed integrated analysis of available secondary data, primary data collection through interviews and business surveys, supported a questionnaire drawn up for this purpose, and using factor analysis using the SPSS software. It was concluded that the motivation for internationalization is supported in the need to reduce the dependence of the domestic market and have the ability to diversify products to the international market, taking advantage of the added value offered by this market. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201515784 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/7614 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | GESTÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | ECONOMIA CABO-VERDIANA | pt |
dc.subject | INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | ANÁLISE FATORIAL | pt |
dc.subject | CABO VERDE | pt |
dc.subject | CAPE VERDE | en |
dc.subject | BUSINESS MANAGEMENT | en |
dc.subject | CAPE-VERDEAN ECONOMY | en |
dc.subject | BUSINESS INTERNATIONALIZATION | en |
dc.subject | FACTOR ANALYSIS | en |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.title | Internacionalização das empresas cabo-verdianas | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- TESEultima Versaoretificado.pdf
- Tamanho:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: