Impacto de um Protocolo de Treino de 6 semanas sobre biomarcadores de aptidão física de cavalos Lusitanos no início da sua vida desportiva
dc.contributor.advisor | Coelho, Clarisse, orient. | |
dc.contributor.author | Santos, Catarina Marques Ribeiro dos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T11:49:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T11:49:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Clarisse Coelho ; coorientação: Joana Simões | pt |
dc.description.abstract | De uma forma geral, são escassos os estudos sobre cavalos de ensino de competição, apesar da inúmera bibliografia já existente sobre o cavalo atleta. Assim, é necessária a padronização de programas de treino e de testes de campo para a avaliação de desempenho destes animais. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um protocolo de treino de 6 semanas nos biomarcadores de aptidão física de cavalos Lusitanos utilizados na modalidade de dressage. A hipótese proposta é que o protocolo de treino melhorará a condição física dos cavalos, contribuindo para o seu bem-estar. Foram avaliados nove cavalos, de 4 anos de idade, antes (M1) e seis semanas (M2) após a implementação de um protocolo específico de treino, executado 6 vezes/semana. O mesmo compreendia 40-80 minutos diários de exercícios preparatórios para a modalidade de dressage (p.ex., transições passo-paragem-passo, trote em círculo, piaffer, trote reunido), sendo esses ajustados de acordo com as necessidades individuais de cada cavalo. Em ambos os momentos, os animais foram avaliados clinicamente e recolheram-se amostras de sangue antes (T0) e imediatamente após (T1) os testes de simulação de Dressage (TSD), e aos 30 (T2) e 240 minutos (T3) de recuperação. Os biomarcadores utilizados foram a frequência cardíaca (FC), a frequência respiratória (FR), a temperatura corporal (TC), o hemograma, o lactato e a glucose e as enzimas AST e CK. A metodologia usada para avaliar a velocidade foi um monitor cardíaco com sistema de GPS acoplado a uma cinta (Polar M430). Todas as variáveis foram analisadas pelos testes ANOVA e Tukey, com P≤0.05. Modificações importantes foram induzidas pelo protocolo de treino de 6 semanas. Houve um aumento significativo de 26,9% na velocidade de trabalho (p=0,0161); contudo, não se observaram alterações na FC máxima, FC média, duração e distância. Ainda assim, foram observadas diferenças entre M1 e M2 (p<0,05) com valores menores de FC, TC, leucócitos, neutrófilos, linfócitos e glucose e valores maiores de FR, CHCM e lactato em M2. O protocolo de treino implementado melhorou a capacidade atlética dos jovens cavalos Lusitanos avaliados. Adicionalmente, o protocolo utilizado poderá ser usado em regime de ambulatório, permitido a avaliação, a campo, de atletas e a caracterização de bem-estar de cavalos usados na modalidade de dressage. Palavras-chave: Lusitano ; exercício ; desempenho ; bem-estar | pt |
dc.description.abstract | There are few studies on competition Dressage horses, despite the numerous existing scientific literature on the Athlete Horse. Thus, it is necessary to standardize training programs and field tests to evaluate the performance of these animals. The aim of this study was to evaluate the effects of a 6-week training protocol on the fitness biomarkers of Lusitano horses used in the Dressage modality. The proposed hypothesis is that the training protocol will improve the physical condition of the horses, contributing to their well-being. Nine 4-year-old horses were evaluated before (M1) and after (M2) the implementation of a six-week specific training protocol, performed 6 times/week. It comprised of 40-80 minutes of daily preparatory exercises for the teaching of the modality (e.g., walk-stop-walk transitions, circle trot, piaffe, gathered trot), which were adjusted according to the individual needs of each horse. At both times the animals were clinically evaluated, and blood samples were collected before (T0) and immediately after (T1) the Dressage Simulation Tests (DST), and at 30 (T2) and 240 minutes (T3) of recovery. The biomarkers obtained were heart rate (HR), respiratory rate (RR), body temperature (BT), blood count, lactate and glucose, and AST and CK enzymes. The methodology used to assess speed comprised of a heart monitor with a GPS system coupled to a strap (Polar M430). All variables were analysed using the ANOVA and the Tukey tests, with P≤0.05. Important modifications were induced by the 6-week training protocol. There was a significant increase of 26.9% in work speed (p=0.0161); however, no changes were observed in maximum HR, average HR, duration and distance. Nonetheless, differences were observed between M1 and M2 (p<0.05) with lower values of HR, BT, leukocytes, neutrophils, lymphocytes and glucose and higher values of RF, CHCM and lactate in M2. The training protocol implemented improved the athletic ability of the young Lusitano horses. Additionally, the protocol used in this work can be applied in the field to evaluate equine athletes and to characterize the welfare of horses used in the modality of dressage. Key words: Lusitano ; exercise ; performance ; well-being | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203442598 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14400 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | VETERINÁRIA | pt |
dc.subject | MEDICINA VETERINÁRIA | pt |
dc.subject | VETERINARY MEDICINE | en |
dc.subject | BEM-ESTAR ANIMAL | pt |
dc.subject | ANIMAL WELFARE | en |
dc.subject | ANIMAIS DE DESPORTO | pt |
dc.subject | SPORTS ANIMALS | en |
dc.subject | PURO-SANGUE LUSITANO | pt |
dc.subject | LUSITANIAN THOROUGHBRED | en |
dc.subject | EQUÍDEOS | pt |
dc.subject | EQUIDS | en |
dc.subject | CAVALOS | pt |
dc.subject | HORSES | en |
dc.subject | EXERCÍCIO FÍSICO | pt |
dc.subject | PHYSICAL EXERCISE | en |
dc.subject | DESEMPENHO | pt |
dc.subject | PERFORMANCE | en |
dc.subject | MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA | pt |
dc.title | Impacto de um Protocolo de Treino de 6 semanas sobre biomarcadores de aptidão física de cavalos Lusitanos no início da sua vida desportiva | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- V.F._SANTOS _CATARINA_MIMV_2022_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: