Application test for betterment in the self-care of diabetic patients : a study in virtual messages under the NPT perspective
dc.contributor.author | Nogueira, Adinan | |
dc.contributor.author | Murback, Fábio Guilherme Ronzelli | |
dc.contributor.author | Oliveira, Luciel Henrique de | |
dc.contributor.author | Souza, Maria Isabel Braga | |
dc.contributor.author | Mendes, Sandra Soares | |
dc.contributor.author | Deus, Diego de | |
dc.contributor.author | Damásio, Manuel José Carvalho Almeida | |
dc.contributor.institution | ECATI - School of Communication, Architecture, Arts and Information Technologies | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T19:00:01Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T19:00:01Z | |
dc.date.issued | 2024-04-30 | |
dc.description.abstract | Com o aumento das doenças crônicas que podem estar ligadas a maus hábitos, as tecnologias da comunicação melhoram a qualidade de vida e o estado de saúde dos pacientes. Buscamos entender como um aplicativo de TV digital e Smartphones podem melhorar o atendimento para pacientes com intervenção em saúde eletrônica através de conteúdo persuasivo, aumentando os níveis de alfabetização em saúde em pessoas com diabetes através de elementos da Teoria do Processo de Normalização (TNP). Realizou-se estudo experimental exploratório, por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa, em três grupos de pacientes com diabetes (28 no total -10 no Grupo Controle, 9 no Grupo Smartphone e 9 no Grupo TV Digital), em Poços de Caldas, MG, Brasil, incluindo 7 profissionais de saúde (4 dentistas e 3 enfermeiros) que lidam com esses pacientes no município. O aplicativo foi aceito em ambos os grupos por usuários e profissionais, ao mesmo tempo mostrando uma tendência de aumentar a alfabetização e persuasão entre os usuários. Do ponto de vista do TNP, as questões da implementação de uma intervenção complexa, sua incorporação e otimização de sistemas mostraram-se eficientes para a melhoria do autocuidado através do usoda tecnologia. Observou-se que a autogestão da doença e do comportamento por parte dos usuários melhorou; entretanto, foi apontado que a ajuda e a participação dos profissionais de saúde necessitaram de maior credibilidade, persuasão, eficácia e eficácia das mensagens. Note-se que se trata de ajustamentos de conteúdo para melhorar os indicadores de alfabetização. | pt |
dc.description.abstract | With the increase in chronic diseases that can be linked to bad habits, communication technologies improve the quality of life and health status of patients. We sought to understand how a digital TV application and Smartphones can improve care for e-Health intervention patients through persuasive content, increasing health literacy levels in people with diabetes through elements of the Normalization Process Theory (NPT). An experimental exploratory study was carried out, through quantitative and qualitative research, in three groups of patients with diabetes (28 in total - 10 in the Control Group, 9 in the Smartphone Group and 9 in the Digital TV Group), in Poços de Caldas, MG, Brazil, including 7 health professionals (4 dentists and 3 nurses) who deal with these patients in the municipality. The application was accepted in both groups by users and professionals, all the while showing a tendency of increasing the literacy and persuasion among the users. From the NPT perspective, the issues of implementing a complex intervention, its incorporation and optimization of systems showed themselves efficient for the betterment of self-care through the use of technology. It was noticed that the users' self-management of the disease and behavior improved; however, it was pointed out that the help and participation of healthcare professionals in needed for better credibility, persuasion, effectiveness and efficacy of the messages. It should be noted that they are content adjustments to improve literacy indicators. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nogueira, A, Murback, F G R, Oliveira, L H D, Souza, M I B, Mendes, S S, Deus, D D & Damásio, M J C A 2024, 'Application test for betterment in the self-care of diabetic patients : a study in virtual messages under the NPT perspective', Cuadernos de Educación y Desarrollo, vol. 16, no. 4, pp. 1-26. https://doi.org/10.55905/cuadv16n4-169 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55905/cuadv16n4-169 | |
dc.identifier.issn | 1989-4155 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/15379 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.peerreviewed | yes | |
dc.relation.ispartof | Cuadernos de Educación y Desarrollo | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | COMMUNICATION | |
dc.subject | DIABETES | |
dc.subject | LITERACY | |
dc.subject | SOFTWARE | |
dc.subject | HEALTH | |
dc.subject | COMUNICAÇÃO | |
dc.subject | DIABETES | |
dc.subject | LITERACIA | |
dc.subject | SOFTWARE | |
dc.subject | SAÚDE | |
dc.subject | ECATI - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica | |
dc.title | Application test for betterment in the self-care of diabetic patients : a study in virtual messages under the NPT perspective | en |
dc.title | Teste de aplicação para melhoria no autocuidado de pacientes diabéticosum estudo em mensagens virtuais sob a perspectiva do TNP | pt |
dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Application-test-for-betterment.pdf
- Tamanho:
- 419.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format