Estudo do comportamento dos materiais lateríticos em pavimentos rodoviários
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Elói João Faria, orient. | |
dc.contributor.author | Santos, Carlos Henrique Alves dos | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T14:54:46Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T14:54:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Orientação: Elói João Faria Figueiredo;co-orientação: Luís Quaresma | pt |
dc.description.abstract | O tema desta dissertação surgiu da observação, durante atividade profissional do autor no Malawi, da impressionante capacidade estrutural dos materiais lateríticos encontrados na rodovia M1, que apesar de não cumprirem com os requisitos mínimos das especificações tradicionais, desempenhavam satisfatoriamente sua função, mesmo tendo a vida útil do pavimento há muito findado. Embora existam diversos estudos sobre as peculiaridades dos materiais lateríticos, não há um consenso quanto às razões do seu excepcional desempenho em pavimentos rodoviários. Tentou-se nesta dissertação estabelecer alguns fatores que justifiquem o bom e insatisfatório comportamento desses materiais, através da análise dos diversos resultados de ensaios laboratoriais e in situ realizados na rodovia M1 no Malawi, o caso de estudo desta dissertação. Salienta-se que a rodovia do caso de estudo pode ser basicamente dividida em duas secções: a primeira, com camadas de base e sub-base do pavimento compostas por materiais lateríticos, de baixo custo e reduzido impacto ambiental; e a segunda, com camada de base composta por agregado britado, de custo elevado. A primeira secção, apesar de não cumprir com as especificações tradicionais ou regionais, demostrou um desempenho similar ao da segunda secção, mesmo quando sujeita a volumes de tráfego consideravelmente superiores. São ainda analisadas nesta dissertação diversas publicações sobre este tema bem como algumas especificações desenvolvidas exclusivamente para os materiais lateríticos. Expõe-se ainda o facto de as especificações tradicionais negligenciarem certas características mecânicas peculiares aos materiais lateríticos. Através da quantidade significativa de resultados de ensaios apresentados e analisados no caso de estudo desta dissertação, da extensa pesquisa literária sobre as características dos materiais lateríticos e da análise de diversas especificações desenvolvidas para estes materiais, busca-se contribuir de forma cientifica para o desenvolvimento do tema deste trabalho. | pt |
dc.description.abstract | The subject of this dissertation arose from the observation, during a professional assignment of the author in Malawi, of the impressive structural capacity of the lateritic materials found on the M1 highway, which, despite not meeting the minimum requirements of traditional specifications, performed satisfactorily, even though, the pavement design life was long over. Although there are several studies on the peculiarities of the lateritic materials, there is no consensus as to the reasons for their exceptional performance in road pavements. It was attempted on this dissertation to establish some factors that justify the good and unsatisfactory behaviour of these materials, through the analysis of the various results of laboratory and in situ tests carried out on the M1 highway in Malawi, the case study of this dissertation. It should be noted that the highway of the case study can be basically divided into two sections: the first, with the base and sub-base layers of the pavement composed of lateritic materials, of low cost and low environmental impact; and the second, with a high cost crushed stone aggregate base layer. The first section, although not complying with traditional or regional specifications, performed similarly to that of the second section, even when subjected to considerably higher traffic volumes. It was also analysed in this dissertation several publications on this topic as well as some specifications developed exclusively for the lateritic materials. It is also pointed out that the traditional specifications neglect certain mechanical characteristics peculiar to lateritic materials. Through the significant amount of test results presented and analysed in the case study of this dissertation, the extensive literature research on the characteristics of lateritic materials and the analysis of several specifications developed for these materials, this dissertation aims to contribute scientifically to the development of the Theme of this work. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201755726 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/8339 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL | pt |
dc.subject | ENGENHARIA CIVIL | pt |
dc.subject | CONSTRUÇÃO CIVIL | pt |
dc.subject | CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | pt |
dc.subject | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ECOLÓGICOS | pt |
dc.subject | PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS | pt |
dc.subject | SOLOS LATERÍTICOS | pt |
dc.subject | ESTUDOS DE CASO | pt |
dc.subject | MALAWI | pt |
dc.subject | CIVIL ENGINEERING | en |
dc.subject | CONSTRUCTION | en |
dc.subject | SUSTAINABLE CONSTRUCTION | en |
dc.subject | ECOLOGICAL BUILDING MATERIALS | en |
dc.subject | ROAD SURFACE | en |
dc.subject | LATERITIC SOILS | en |
dc.subject | CASE STUDIES | en |
dc.subject | MALAWI | en |
dc.title | Estudo do comportamento dos materiais lateríticos em pavimentos rodoviários | pt |
dc.type | masterThesis | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- C. Santos - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 6.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: