Algoritmos de deteção de altura: enquadramento científico e comparação experimental de métodos
dc.contributor.advisor | Carrilho, João Manuel Marques, orient. | |
dc.contributor.author | Neves, Francisco Maia Aleixo Bettencourt | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T19:12:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T19:12:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Orientação: João Marques Carrilho | pt |
dc.description.abstract | A altura é um fenómeno psicoacústico fundamental na música, no discurso e na análise de cena auditiva e depende de vários fatores, não apenas da frequência do som percecionado. A deteção de altura é uma vertente do processamento áudio que procura identificar a altura de tons musicais de acordo com a maneira como os humanos a percecionam, através de algoritmos otimizados para tal, que podem operar no domínio temporal, espetral ou noutros domínios. Na área da música, este tipo de processamento traz vantagens em diversas práticas, tais como na performance, na produção musical e no ensino. Quatro algoritmos de deteção de altura são testados e comparados entre si no SuperCollider, de modo a averiguar as suas precisões de deteção e consequentemente as suas viabilidades de aplicação. Palavras-chave: altura, deteção, algoritmo, música, psicoacústica | pt |
dc.description.abstract | Pitch is a psychoacoustical phenomenon that is fundamental in music, speech and auditory scene analysis and it depends on many factors, not just the frequency of the perceived sound. Pitch detection is a type of audio processing that seeks to find the pitch of musical tones in agreement with the way humans perceive it, through the use of optimized algorithms that operate on temporal, spectral or other domains. In music, this kind of processing brings advantages in many practices like performance, music production and teaching. Four pitch detection algorithms are tested and compared to each other in SuperCollider, in order to figure out their precisions and consequently their application viabilities. Keywords: pitch, detection, algorithm, music, psychoacoustics. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203376862 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14230 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS DO SOM | pt |
dc.subject | AUDIOVISUAL | pt |
dc.subject | TECNOLOGIAS DO SOM | pt |
dc.subject | SOUND TECHNOLOGIES | en |
dc.subject | ACÚSTICA | pt |
dc.subject | ACOUSTICS | en |
dc.subject | MÚSICA | pt |
dc.subject | MUSIC | en |
dc.subject | ALGORITMOS | pt |
dc.subject | ALGORITHMS | en |
dc.title | Algoritmos de deteção de altura: enquadramento científico e comparação experimental de métodos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- _Francisco Neves_Dissertação_VF.pdf
- Tamanho:
- 6.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: