Assimetrias hemisféricas no reconhecimento de objetos: um estudo com potenciais evocados
dc.contributor.advisor | Oliveira, Jorge, orient. | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Rute Alexandra Gouveia Walter da Fonseca | |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T13:20:57Z | |
dc.date.available | 2016-03-30T13:20:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Orientação: Jorge Oliveira | pt |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi estudar o papel dos hemisférios cerebrais no reconhecimento visual de objetos. Participaram nesta investigação 19 sujeitos saudáveis que foram submetidos a uma tarefa de lateralização de objetos vs não-objetos com um paradigma de memória de reconhecimento. Os registos de potenciais evocados foram recolhidos através de 12 canais ligados a amplificadores BrainProducts. Foram analisados o P300 e o componente positivo tardio (LPC) na fase de teste. Os resultados mostram vantagens no processamento de não-objetos pelo hemisfério direito e de objetos pelo esquerdo, bem como uma maior amplitude P300 e LPC nas regiões parietais. Estes resultados sugerem que não-objetos são identificados mais eficazmente quando processados inicialmente pelo hemisfério direito, o que vai de acordo com as suas capacidades visuais. O mesmo resultado foi verificado para os objetos quando processados inicialmente pelo hemisfério esquerdo, o que é congruente com as suas capacidades semânticas. | pt |
dc.description.abstract | The aim of this investigation was to study the role of left and right hemispheres in visual object recognition. 19 healthy participants were exposed to a recognition memory paradigm with lateralized study phase of objects vs. non-objects. ERP data was collected using 12 channels connected to standard BrainProducts amplifiers. The P300 and the Late Positive Component (LPC) were analyzed at central test phase. The results showed advantages in stimuli processing for non-objects biased to the right hemisphere and for objects biased to the left hemisphere, along with larger P300 and LPC amplitudes over parietal sites. These data suggest that non-objects are encoded more effectively when processed initially by the right hemisphere, which concur with right hemisphere visual abilities semantic abilities. The same is true for objects processed initially by the left hemisphere, which supports the previous findings about the left hemisphere semantic abilities. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201141558 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/6863 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM NEUROPSICOLOGIA APLICADA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | NEUROPSICOLOGIA | pt |
dc.subject | CÉREBRO | pt |
dc.subject | LATERALIDADE | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | NEUROPSYCHOLOGY | en |
dc.subject | BRAIN | en |
dc.subject | LATERALITY | en |
dc.title | Assimetrias hemisféricas no reconhecimento de objetos: um estudo com potenciais evocados | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_Rute Vasconcelos.pdf
- Tamanho:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: