Exploiting the Potential of Ankistrodesmus Braunii Polysaccharides : In Vitro Antioxidant Activity and In Vivo cutaneous biocompatibility
| dc.contributor.author | Morocho-Jácome, Ana Lucía | |
| dc.contributor.author | de Carvalho, João Carlos Monteiro | |
| dc.contributor.author | Rosolia, Danilo Martini | |
| dc.contributor.author | Velasco, Maria Valéria Robles | |
| dc.contributor.author | Cabral, Laertty Garcia de Sousa | |
| dc.contributor.author | Rijo, Patrícia | |
| dc.contributor.author | Rosado, Catarina | |
| dc.contributor.author | Baby, André Rolim | |
| dc.contributor.institution | CBIOS - Research Center for Biosciences & Health Technologies | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:30:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Publisher Copyright: © 2025 ALIES. All rights reserved. | |
| dc.description.abstract | As demandas atuais por fontes cosméticas sustentáveis contendo compostos de origem natural conduziram à pesquisa extensa de cepas promissoras de microalgas para cultivo em larga escala. Dada a enorme variedade de cepas de microalgas, bem como seu potencial cosmético diverso, neste estudo, foi cultivado Ankistrodesmus braunii em fotobiorreatores tubulares para extrair polissacarídeos (PSs), visando incorporação em um protótipo de gel dermocosmético. A atividade antioxidante in vitro foi determinada pelo ensaio DPPH• (2,2-difenil-1-picril-hidrazil), e os experimentos in vivo foram realizados com participantes, medindo-se a hidratação superficial da pele (SK) e a perda de água transepidérmica (TEWL) para avaliar a biocompatibilidade cutânea, ou seja, a segurança dos PSs. Os PSs de A. braunii apresentaram desempenho superior no teste DPPH•, assim, foram incorporados a um protótipo de gel, cujo perfil de segurança foi estabelecido por meio do ensaio de biocompatibilidade cutânea. A biocompatibilidade das amostras foi confirmada pelos resultados de SK e TEWL, que não foram afetados após a aplicação dos géis. Os resultados sugeriram não apenas a biocompatibilidade dos PSs no dermocosmético, mas, também, o potencial antioxidante in vitro, confirmando a viabilidade deste material como um novo ingrediente em formulações cosméticas. | pt |
| dc.description.abstract | Current demands for sustainable cosmetic sources containing naturally derived compounds have led to extensive research for promising microalgae strains for large-scale cultivation. Given the enormous variety of microalgae strains, as well as their diverse cosmetic potential, here, we cultivated Ankistrodesmus braunii in tubular photobioreactors to extract polysaccharides (PSs) aiming their incorporation into a dermocosmetic prototype gel. In vitro antioxidant activity was determined by the DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay, and in vivo experiments were performed on participants, measuring skin superficial (SK) hydration and transepidermal water loss (TEWL) to determine cutaneous biocompatibility, i.e., the PS safety. A. braunii aqueous PS had superior performance through the DPPH• test, thus, it was incorporated in a gel sample, and its safety profile was established by the cutaneous biocompatibility assay. The biocompatibility of the samples was confirmed by the SK hydration and TEWL results, which were not affected after the application of the gels. Our results suggested not only the biocompatibility of the microalgae PS dermocosmetic, but also the in vitro antioxidant potential, confirming the viability of this material as a new ingredient in cosmetic formulations. | en |
| dc.description.sponsorship | Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, número de concessão 303862/2022-0); pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, números de concessão 2015/11194-6, 2016/22000- 0, 2022/09905-5 e 2024/01920-0); e pela FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), I.P., através de fundos nacionais, sob os projetos DOI 10.54499/ UIDP/04567/2020, DOI 10.54499/UIDB/04567/2020 e DOI 10.54499/EXPL/BTM-MAT/0112/2021 atribuídos ao CBIOS. | |
| dc.description.sponsorship | This research was funded by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, grant number 303862/2022-0); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, grant numbers 2015/11194-6, 2016/22000-0, 2022/09905- 5, and 2024/01920-0); and FCT (Foundation for Science and Technology), I.P. through national funds under DOI 10.54499/UIDP/04567/2020, DOI 10.54499/UIDB/04567/2020 and DOI 10.54499/EXPL/ BTM-MAT/0112/2021 projects attributed to CBIOS. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Morocho-Jácome, A L, de Carvalho, J C M, Rosolia, D M, Velasco, M V R, Cabral, L G D S, Rijo, P, Rosado, C & Baby, A R 2025, 'Exploiting the Potential of Ankistrodesmus Braunii Polysaccharides : In Vitro Antioxidant Activity and In Vivo cutaneous biocompatibility', Biomedical and Biopharmaceutical Research, vol. 22, no. 1, pp. 106-118. https://doi.org/10.19277/bbr.22.1.348 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.19277/bbr.22.1.348 | |
| dc.identifier.issn | 2182-2360 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10437/15717 | |
| dc.identifier.url | https://www.scopus.com/pages/publications/105007422581 | |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/10437/15717 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Edições Universitárias Lusófonas | |
| dc.relation.ispartof | Biomedical and Biopharmaceutical Research | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | COSMETOLOGY | |
| dc.subject | DERMOCOSMETICS | |
| dc.subject | EPIDERMAL HYDRATION | |
| dc.subject | TRANSEPIDERMAL WATER LOSS | |
| dc.subject | BIOCOMPATIBILITY | |
| dc.subject | ANTIOXIDANTS | |
| dc.subject | GELS | |
| dc.subject | MICROALGAE | |
| dc.subject | NATURAL PRODUCTS | |
| dc.subject | GREEN PRODUCTS | |
| dc.subject | SUSTAINABILITY | |
| dc.subject | COSMÉTICA | |
| dc.subject | DERMOCOSMÉTICA | |
| dc.subject | HIDRATAÇÃO EPIDÉRMICA | |
| dc.subject | PERDA TRANSEPIDÉRMICA DE ÁGUA | |
| dc.subject | BIOCOMPATIBILIDADE | |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | |
| dc.subject | GÉIS | |
| dc.subject | MICROALGAS | |
| dc.subject | PRODUTOS DE ORIGEM NATURAL | |
| dc.subject | PRODUTOS ECOLÓGICOS | |
| dc.subject | SUSTENTABILIDADE | |
| dc.title | Exploiting the Potential of Ankistrodesmus Braunii Polysaccharides : In Vitro Antioxidant Activity and In Vivo cutaneous biocompatibility | en |
| dc.title | Explorando o Potencial dos Polissacarídeos de Ankistrodesmus brauniiAtividade Antioxidante In Vitro e Biocompatibilidade Cutânea In Vivo | pt |
| dc.type | article |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- exploiting-the-potential-of-ankistrodesmus-braunii-polysaccharides.pdf
- Tamanho:
- 563.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format