Análises sanguíneas na deteção do cancro
dc.contributor.advisor | Nicolai, Marisa, orient. | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Lídia Maria Prates | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:57:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T13:57:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Orientação: Marisa Nicolai | pt |
dc.description.abstract | O cancro é a sexta causa de morte a nível mundial representando uma forte ameaça socioeconómica afetando desta forma a qualidade de vida da população em geral. O mieloma múltiplo (MM) é um tipo de cancro para o qual apenas existe tratamento para prolongamento de vida. Relativamente à incidência compreende-se na idade adulta. Após deteção, a esperança média de vida varia de 5 a 10 anos. A sua deteção faz-se através de vários meios complementares de diagnóstico focando-se essencialmente nos biomarcadores sanguíneos. Os biomarcadores a serem abordados nesta dissertação irão focar-se num case study tendo sido recolhidos dados clínicos de janeiro de 2018 a abril de 2022. Serão então abordados os biomarcadores de hipercalcémia, insuficiência renal, anemia, lesões ósseas, Sistema de Estadiamento de Durie-Salmon (DSS), Sistema de Estadiamento Internacional (ISS), eletroforese de proteínas séricas, percentagem de plasmócitos, proteína de Bence-Jones na urina, Aspartato Aminotransferase (AST), Alanina Aminotransferase (AST), Gama-Glutamil Transpeptidase (GGT), ureia, ionograma e Imunoglobulina M (IgM). Os dados recolhidos foram analisados em simultâneo com o tratamento farmacológico realizado neste intervalo de tempo. Foi feita uma análise e avaliação à eficácia do tratamento. Palavras-chave: Mieloma múltiplo, biomarcadores | pt |
dc.description.abstract | Cancer is the sixth leading cause of death worldwide, representing a strong socioeconomic threat, thus affecting the quality of life of the general population. Multiple myeloma (MM) is a type of cancer for which there is only treatment to prolong life. Regarding the incidence, it is understood in adulthood. After detection, the average life expectancy ranges from 5 to 10 years. Its detection is done through several complementary diagnostic means, focusing essentially on blood biomarkers. The biomarkers to be addressed in this dissertation will focus on a case study, with clinical data collected from January 2018 to April 2022. Biomarkers of hypercalcemia, renal failure, anemia, bone lesions, Durie-Staging System will then be addressed. Salmon (DSS), International Staging System (ISS), serum protein electrophoresis, percentage of plasma cells, Bence-Jones protein in urine, Aspartate Aminotransferase (AST), Alanine Aminotransferase (AST), Gamma-Glutamyl Transpeptidase (GGT), urea, ionogram and Immunoglobulin M (IgM). The collected data were analyzed simultaneously with the pharmacological treatment carried out in this time interval. An analysis and evaluation of the effectiveness of the treatment was carried out. Keywords: Multiple myeloma, biomarkers | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14179 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | pt |
dc.subject | CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | pt |
dc.subject | PHARMACEUTICAL SCIENCES | en |
dc.subject | MIELOMA MÚLTIPLO | pt |
dc.subject | MULTIPLE MYELOMA | en |
dc.subject | BIOMARCADORES | pt |
dc.subject | BIOMARKERS | en |
dc.title | Análises sanguíneas na deteção do cancro | pt |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_GONÇALVES_LIDIA_MICF_2023_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 3.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: