A atividade muscular contrátil na dominância/lateralidade e na relação agonistas-antagonistas e a incidência de lesões em jogadores de futebol sub-23
dc.contributor.advisor | Madeira, Raquel Maria Santos Barreto Sajara, orient. | |
dc.contributor.author | Tomé, Tomás Pires | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T10:13:11Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T10:13:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Orientação: Raquel Maria dos Santos Barreto Sajara Madeira | pt |
dc.description.abstract | Objetivo: Sintetizar a informação referente à relação entre a atividade muscular contrátil, bem como o equilíbrio lado direito-esquerdo, agonista-antagonista e a incidência de lesões, em jogadores de futebol profissionais. Método: Foi realizada uma pesquisa na Pubmed e SportDiscus utilizando palavras chave relacionadas com o tema, na qual foram identificados (N=548) estudos. Com base nos critérios de inclusão definidos, (N=20) foram incluídos na presente revisão sistemática da literatura: 1) Estudos publicados 2010- 2020; 2) Escritos em Inglês; 3) Realizados em Jogadores de futebol; 4) Participantes com idade >/= 18 anos; 5) Participantes do género masculino; 5) Incluir pelo menos duas variáveis relacionadas com a atividade muscular contrátil e/ou lateralidade funcional/dominância; Incidência de Lesões; Resultados: São diversos os fatores de risco associados à incidência das lesões no futebol, nomeadamente fatores mais inerentes às características da própria modalidade desportiva e relacionados com as características individuais/biológicas dos jogadores. As assimetrias na força isocinética, força isométrica, potência e flexibilidade, entre grupos musculares agonistas-antagonistas, essencialmente na razão “isquiotibiais:quadricípites” e “adutores:abdutores”, parecem aumentar o risco da incidência de lesões ao nível dos membros inferiores em jogadores de futebol profissionais. Conclusão: Os desequilíbrios musculares são um dos principais fatores de risco de lesão nos membros inferiores em jogadores de futebol profissionais, devendo ser precocemente identificados, através de uma avaliação complexa, que possibilite a implementação de programas de prevenção de lesões individualizados, que visem atenuar estes desequilíbrios e minimizar a incidência de lesões. Sendo neste contexto, necessário realizar mais estudos, visando a compreensão do contexto específico de desenvolvimento dos desequilíbrios musculares, assim como as suas implicações para a prática desportiva de futebol. | pt |
dc.description.abstract | Purpose: Synthesize the information related to the relationship between contractile muscle activity, as well as right-left side balance, agonist-antagonist, and the incidence of injuries, in professional soccer players. Method: A search was conducted in Pubmed and SportDiscus using keywords related to the theme and, through this research, we identified (n=548) studies. Based on the inclusion criteria defined, (n=20) were included in this systematic literature review: 1) Published studies 2010-2020; 2) Writings in English; 3) Performed in Football Players; 4) Participants aged >/= 18 years; 5) Male participants; 5) Include at least two variables related to contractile muscle activity and/or functional/dominance laterality; Incidence of Injuries. Results: There are several risk factors associated with the incidence of injuries in football, namely factors more inherent to the characteristics of the sport itself and related to the individual/biological characteristics of the players. Asymmetries in isokinetic strength, isometric strength, power and flexibility, between agonist-antagonist muscle groups, essentially in the “hamstrings:quadriceps” and “adductors:abductors” ratio, seem to increase the risk of the incidence of lower limbs injuries in professional soccer players. Conclusion: Muscle imbalances are one of the main risk factors for lower limbs injury in professional soccer players and should be identified early through a complex evaluation that allows the implementation of individualized injury prevention programs aimed at mitigating these imbalances and minimizing the incidence of injuries. In this context, it is necessary to carry out further studies, aiming at understanding the specific context of development of muscle imbalances, as well as their implications for soccer sports practice. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202919447 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/12722 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM EXERCÍCIO E BEM-ESTAR | pt |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt |
dc.subject | FUTEBOL | pt |
dc.subject | LESÕES DESPORTIVAS | pt |
dc.subject | MÚSCULOS | pt |
dc.subject | LATERALIDADE | pt |
dc.subject | PHYSICAL EDUCATION | en |
dc.subject | FOOTBALL | en |
dc.subject | SPORT INJURIES | en |
dc.subject | MUSCLES | en |
dc.subject | LATERALITY | en |
dc.title | A atividade muscular contrátil na dominância/lateralidade e na relação agonistas-antagonistas e a incidência de lesões em jogadores de futebol sub-23 | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_TOMÉ_TOMÁS_MEB_2021_1DE1.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: