Qualidade e satisfação como vantagem de fatores competitivos : o caso TAAG - linhas aéreas de Angola
dc.contributor.advisor | Vicente, José Manuel Ivo Carvalho, orient. | |
dc.contributor.author | Serra, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T20:38:39Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T20:38:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Orientação: José Manuel Ivo Carvalho Vicente | pt |
dc.description.abstract | A qualidade percebida nos serviços encontra-se associada ao conhecimento sobre o cliente e o mercado, uma vez que quanto maior for este conhecimento maior a possibilidade de se encontrarem melhores soluções que visem a criação de valor de forma sustentada para o cliente e, consequente aumento da competitividade por parte das empresas. A elaboração desta dissertação tem como objetivo estudar de que forma a Qualidade e a Satisfação constituem fatores competitivos na TAAG – Linhas Aéreas de Angola. Com o presente estudo, pretende-se responder à seguinte questão: A Qualidade e a Satisfação são dois fatores competitivos para a TAAG – Linhas Aéreas de Angola? O percurso metodológico adotado no presente trabalho, centra-se na pesquisa qualitativa, com a utilização do método da entrevista/ questionário e do caso de estudo. A dissertação visa contribuir para uma melhoria a nível de enriquecimento da literatura face ao tema escolhido referente ao panorama nacional, bem como, auxiliar os gestores e todos os demais interessados, na melhoria de tomada de decisão, constituindo deste modo, uma mais-valia. De um modo global, os objetivos foram alcançados na sua plenitude. A Qualidade e a Satisfação constituem fatores de competitividade na TAAG – Linhas Aéreas de Angola. No entanto, parece existir um longo caminho a percorrer de modo a se afirmarem na Estratégia Corporativa e contribuindo para a Excelência, não apenas em meras palavras de retórica, mas com resultados práticos e provas dadas. | pt |
dc.description.abstract | Perceived quality in services is associated with knowledge about the customer and the market, since the higher this greater knowledge the possibility of finding the best solutions aimed at creating sustained value for the customer and consequent increase competitiveness by companies. The development of this dissertation aims to study how the quality and satisfaction are competitive factors in TAAG - Angola Airlines. With this study, we intend to answer the following question: Quality and Satisfaction are two competing factors for TAAG - Angola Airlines? The methodological approach adopted in this study, focuses on qualitative research, using the method of interview/ questionnaire and case study. The dissertation aims to contribute to improving the level of enrichment of literature in relation to the chosen topic relating to the national panorama, as well as assist managers and all other stakeholders, improving decision-making, thus constituting an added value. Globally, the objectives were achieved in full. Quality and satisfaction are competitive factors in TAAG - Angola Airlines. However, there seems to be a long way to go to establish themselves in the Corporate Strategy and contributing to excellence, not only in mere rhetoric of words, but with practical results and proven. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202188914 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/9447 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO AERONÁUTICA | pt |
dc.subject | TRANSPORTES AÉREOS | pt |
dc.subject | AERONÁUTICA | pt |
dc.subject | GESTÃO AERONÁUTICA | pt |
dc.subject | QUALIDADE DE SERVIÇO | pt |
dc.subject | SATISFAÇÃO DO CLIENTE | pt |
dc.subject | COMPETITIVIDADE | pt |
dc.subject | ANGOLA | pt |
dc.subject | TAAG | pt |
dc.subject | AIR TRANSPORT | en |
dc.subject | AERONAUTICS | en |
dc.subject | AVIATION MANAGEMENT | en |
dc.subject | SERVICE QUALITY | en |
dc.subject | CLIENT SATISFACTION | en |
dc.subject | COMPETITIVENESS | en |
dc.subject | ANGOLA | en |
dc.subject | TAAG | en |
dc.title | Qualidade e satisfação como vantagem de fatores competitivos : o caso TAAG - linhas aéreas de Angola | pt |
dc.type | masterThesis | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_JLSERRA_2018.pdf
- Tamanho:
- 9.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: