Novos habitats : sistema palafitico como modelo de atividade e oportunidade socioeconómica
dc.contributor.advisor | Sequeira, João Menezes de, orient. | |
dc.contributor.author | Lopes, Tiago Filipe Santos Duarte | |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T13:31:09Z | |
dc.date.available | 2016-10-06T13:31:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Orientação : João Menezes Sequeira | pt |
dc.description.abstract | A industrialização trouxe consigo uma poderosa ferramenta para o homem, a máquina. A integração do automóvel no quotidiano das sociedades reestruturou o espaço urbano, o que era espaço genuíno tornou-se numa paisagem urbana difusa, dividida por infraestruturas que conectam o urbano ao suburbano. Odivelas é um exemplo concreto da interseção destas infraestruturas viárias, quebrando a continuidade do território no sentido Norte/Sul. Esta conjuntura juntamente com os fatores biofísicos e o histórico de cheias levaram este local a ser investigado. O estudo que se apresenta é a continuidade das experimentações realizadas no workshop Beyond Shape (2015), no qual se concluiu que as infraestruturas (pontes e viadutos) são os locais que garantem mais segurança. Tendo em conta estas premissas, foi concebida a Ecoville segundo os princípios do sistema palafítico invertido, garantindo subsistência, ligação, comunicação e proteção. A Ecoville é constituída por um conjunto de módulos habitacionais que podem ser construídos pela comunidade que os vai habitar e a partir de materiais reciclados. | pt |
dc.description.abstract | Industrialization has brought with it a powerful tool for mankind, the machine. The integration of the automobile in society’s everyday life has restructured the urban space, what once was a genuine space has become an urban diffuse landscape divided by infrastructures connecting the urban to the suburban. Odivelas is a concrete example of the intersection of these road infrastructures that break the territory continuity from north to south. This conjuncture along with the biophysical factors and the past history of floods led to the investigation of the site. The presented study is the continuation of the experiments carried out in the workshop Beyond Shape (2015), in which it has been concluded that the infrastructures (bridges and viaducts), are the safest sites. Having these premises in account the Ecoville was designed according to the principles of the inverted stilts system, granting this way the subsistence, connection, communication and protection. The Ecoville consists of a set of housing modules that can be put together, by the community that will live in them, with resource to recycled materials. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201459930 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/7331 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA | pt |
dc.subject | ARQUITETURA | pt |
dc.subject | SUSTENTABILIDADE | pt |
dc.subject | INFRAESTRUTURAS URBANAS | pt |
dc.subject | ECOLOGIA URBANA | pt |
dc.subject | ODIVELAS | pt |
dc.subject | ARCHITECTURE | en |
dc.subject | SUSTAINABILITY | en |
dc.subject | URBAN INFRASTRUCTURES | en |
dc.subject | URBAN ECOLOGY | en |
dc.subject | ODIVELAS | en |
dc.title | Novos habitats : sistema palafitico como modelo de atividade e oportunidade socioeconómica | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação Novos Habitats Tiago Lopes.pdf
- Tamanho:
- 9.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: